mapa
Aida
Aida es un mapa documentado en Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20. En Season 6 tiene 10 tipos de monstruo, del nivel 72 al 120.
Monstruos del mapa
| Monstruo | Nivel (97d / 0.99B / 1.0 / Season 2 / Season 3 / Season 4 / Season 5 / Season 6 / Season 20) | Cantidad 97d | Cantidad 0.99B | Cantidad 1.0 | Cantidad Season 2 | Cantidad Season 3 | Cantidad Season 4 | Cantidad Season 5 | Cantidad Season 6 | Cantidad Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Rider | — / — / 68 / 68 / 78 / 78 / 68 / 78 / 78 | — | — | — | 36 | 40 | 40 | 51 | 40 | 50 |
| Death Tree | — / — / 62 / 62 / 72 / 72 / 62 / 72 / 72 | — | — | — | 37 | 29 | 29 | 48 | 414 | 33 |
| Blue Golem | — / — / 74 / 74 / 84 / 84 / 74 / 84 / 84 | — | — | — | 40 | 39 | 39 | 98 | 251 | 48 |
| Forest Orc | — / — / 64 / 64 / 74 / 74 / 64 / 74 / 74 | — | — | — | 41 | 36 | 36 | 53 | 79 | 40 |
| Witch Queen | — / — / 84 / 84 / 94 / 94 / 84 / 94 / 94 | — | — | — | 5 | 6 | 6 | 24 | 6 | 6 |
| Hell Maine | — / — / 98 / 98 / 98 / 98 / 98 / 98 / 98 | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Pouch of Blessing | — / — / — / — / 100 / 100 / — / 100 / 100 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bloody Orc | — / — / — / — / — / — / — / 114 / 114 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 27 |
| Bloody Death Rider | — / — / — / — / — / — / — / 115 / 115 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 30 |
| Bloody Golem | — / — / — / — / — / — / — / 117 / 117 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 33 |
| Bloody Witch Queen | — / — / — / — / — / — / — / 120 / 120 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 22 |
| Lunar Rabbit | — / — / — / — / 149 / 149 / — / 149 / — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Rangos de nivel para subir
Agrupamos los monstruos del mapa en rangos de 20 niveles, según el nivel de cada uno en el archivo del servidor. Sirve como punto de partida para elegir dónde subir; la experiencia y el drop finales dependen de las tasas del servidor.
Season 2
- 60–79: Blue Golem, Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Hell Maine, Witch Queen
Season 3
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
- 100–119: Pouch of Blessing
- 140–159: Lunar Rabbit
Season 4
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
Season 5
- 60–79: Blue Golem, Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Hell Maine, Witch Queen
Season 6
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
- 100–119: Bloody Death Rider, Bloody Golem, Bloody Orc
- 120–139: Bloody Witch Queen
Season 20
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
- 100–119: Bloody Death Rider, Bloody Golem, Bloody Orc
- 120–139: Bloody Witch Queen
Entrada por /move
| Versión | Destino | Nivel requerido | Costo (zen) |
|---|---|---|---|
| Season 3 | Aida1 | 150 | 8500 |
| Season 3 | Aida2 | 150 | 8500 |
| Season 4 | Aida1 | 150 | 8500 |
| Season 4 | Aida2 | 150 | 8500 |
| Season 6 | Aida1 | 490 | 8500 |
| Season 6 | Aida2 | 500 | 8500 |
NPCs del mapa
- Elf Soldier
- Jerridon
- Lumen the Barmaid
- Mining Area (Large)
- Mining Area (Medium)
- Mining Area (Small)
- Octavio
- Osborne
- Osbourne
- Safety Guardian
- Shadow Phantom Soldier
Preguntas frecuentes
¿Qué nivel necesito para Aida?
Season 3: /move 150; Season 4: /move 150; Season 6: /move 490
¿Juegas MU? MU Éter es un servidor Season 4 con sistemas propios. Conocer MU Éter · MMO GRID es mantenido por el equipo de MU Éter.
Fuentes
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01