patron · Silkroad Online
Tai-Sui
Seviye: 1 · HP: 69.560.
Varyantlar — VTC (vSRO)
| Seviye | HP |
|---|---|
| 1 | 69.560 |
| 2 | 70.347 |
| 3 | 108.282 |
| 4 | 106.333 |
| 5 | 152.399 |
| 6 | 145.793 |
| 7 | 199.950 |
| 8 | 261.483 |
| 9 | 248.512 |
| 10 | 318.360 |
| 11 | 396.356 |
| 12 | 459.913 |
| 13 | 525.853 |
| 14 | 702.473 |
| 15 | 777.048 |
| 16 | 966.209 |
| 17 | 1.050.026 |
| 18 | 1.136.809 |
| 19 | 1.226.643 |
| 20 | 1.319.616 |
| 21 | 1.415.818 |
| 22 | 1.515.339 |
| 23 | 1.618.275 |
| 24 | 1.724.723 |
| 25 | 1.834.781 |
| 26 | 1.948.551 |
| 27 | 2.066.139 |
| 28 | 2.187.650 |
| 29 | 2.313.195 |
| 30 | 2.442.887 |
| 31 | 2.576.842 |
| 32 | 2.715.178 |
| 33 | 2.858.016 |
| 34 | 3.005.482 |
| 35 | 3.157.703 |
| 36 | 3.314.811 |
| 37 | 3.476.940 |
| 38 | 3.644.228 |
| 39 | 3.816.817 |
| 40 | 3.994.852 |
| 41 | 4.178.481 |
| 42 | 4.367.858 |
| 43 | 4.563.139 |
| 44 | 4.764.483 |
| 45 | 4.972.056 |
| 46 | 5.186.027 |
| 47 | 5.406.567 |
| 48 | 5.633.854 |
| 49 | 5.868.071 |
| 50 | 6.109.402 |
| 51 | 6.358.039 |
| 52 | 6.614.179 |
| 53 | 6.878.020 |
| 54 | 7.149.770 |
| 55 | 7.787.395 |
| 56 | 8.085.983 |
| 57 | 8.393.399 |
| 58 | 8.709.877 |
| 59 | 9.035.657 |
| 60 | 9.771.940 |
| 61 | 10.128.581 |
| 62 | 10.495.579 |
| 63 | 10.873.205 |
| 64 | 11.698.145 |
| 65 | 12.110.308 |
| 66 | 12.534.278 |
| 67 | 12.970.362 |
| 68 | 13.418.876 |
| 69 | 13.880.143 |
| 70 | 14.354.493 |
| 71 | 14.842.265 |
| 72 | 15.874.343 |
| 73 | 16.404.880 |
| 74 | 16.950.289 |
| 75 | 17.510.952 |
| 76 | 18.087.262 |
| 77 | 18.679.620 |
| 78 | 19.288.437 |
| 79 | 19.914.135 |
| 80 | 21.200.156 |
| 81 | 21.878.677 |
| 82 | 22.575.858 |
| 83 | 23.292.174 |
| 84 | 24.028.113 |
| 85 | 24.784.173 |
| 86 | 25.560.864 |
| 87 | 26.358.709 |
| 88 | 27.178.243 |
| 89 | 28.020.015 |
| 90 | 28.884.587 |
| 91 | 30.614.854 |
| 92 | 32.391.898 |
| 93 | 34.216.899 |
| 94 | 36.091.062 |
| 95 | 38.015.625 |
| 96 | 39.991.855 |
| 97 | 42.021.047 |
| 98 | 44.104.531 |
| 99 | 46.243.665 |
| 100 | 48.439.843 |
| 101 | 50.694.490 |
| 102 | 53.009.068 |
| 103 | 55.385.070 |
| 104 | 57.824.030 |
| 105 | 60.327.514 |
| 106 | 62.897.127 |
| 107 | 65.534.514 |
| 108 | 68.241.358 |
| 109 | 71.019.381 |
| 110 | 73.870.349 |
| 111 | 75.953.747 |
| 112 | 78.090.933 |
| 113 | 80.283.225 |
| 114 | 82.531.973 |
| 115 | 84.838.556 |
| 116 | 87.204.391 |
| 117 | 89.630.923 |
| 118 | 92.119.635 |
| 119 | 94.672.043 |
| 120 | 97.289.699 |
Bu bölümde: Uniqueler
Kaynak
github.com/MinhNhat1692/SilkroadVTCMediaPk2
Sürüm: VTC (vSRO) · Güvenilirlik: yüksek — sunucu dosyası
Sayılar belirtilen dosya/veritabanındaki değerlerdir; resmi ve özel sunucularda değerler farklı olabilir.