patron · Silkroad Online
Rage Cloud
Seviye: 1 · HP: 62.158.
Varyantlar — VTC (vSRO)
| Seviye | HP |
|---|---|
| 1 | 62.158 |
| 2 | 64.850 |
| 3 | 89.038 |
| 4 | 90.193 |
| 5 | 119.096 |
| 6 | 117.619 |
| 7 | 151.215 |
| 8 | 189.073 |
| 9 | 184.018 |
| 10 | 226.698 |
| 11 | 274.080 |
| 12 | 310.853 |
| 13 | 348.987 |
| 14 | 450.771 |
| 15 | 493.833 |
| 16 | 602.769 |
| 17 | 651.101 |
| 18 | 701.126 |
| 19 | 752.891 |
| 20 | 806.447 |
| 21 | 861.843 |
| 22 | 919.133 |
| 23 | 978.370 |
| 24 | 1.039.608 |
| 25 | 1.102.905 |
| 26 | 1.168.318 |
| 27 | 1.235.906 |
| 28 | 1.305.730 |
| 29 | 1.377.853 |
| 30 | 1.452.338 |
| 31 | 1.529.252 |
| 32 | 1.608.661 |
| 33 | 1.690.635 |
| 34 | 1.775.245 |
| 35 | 1.862.562 |
| 36 | 1.952.663 |
| 37 | 2.045.622 |
| 38 | 2.141.518 |
| 39 | 2.240.432 |
| 40 | 2.342.447 |
| 41 | 2.447.645 |
| 42 | 2.556.115 |
| 43 | 2.667.944 |
| 44 | 2.783.224 |
| 45 | 2.902.047 |
| 46 | 3.024.511 |
| 47 | 3.150.712 |
| 48 | 3.280.752 |
| 49 | 3.414.733 |
| 50 | 3.552.761 |
| 51 | 3.694.943 |
| 52 | 3.841.393 |
| 53 | 3.992.222 |
| 54 | 4.147.548 |
| 55 | 4.511.696 |
| 56 | 4.682.277 |
| 57 | 4.857.877 |
| 58 | 5.038.628 |
| 59 | 5.224.666 |
| 60 | 5.644.880 |
| 61 | 5.848.454 |
| 62 | 6.057.912 |
| 63 | 6.273.410 |
| 64 | 6.743.993 |
| 65 | 6.979.110 |
| 66 | 7.220.935 |
| 67 | 7.469.640 |
| 68 | 7.725.406 |
| 69 | 7.988.414 |
| 70 | 8.258.852 |
| 71 | 8.536.913 |
| 72 | 9.125.136 |
| 73 | 9.427.480 |
| 74 | 9.738.267 |
| 75 | 10.057.715 |
| 76 | 10.386.045 |
| 77 | 10.723.485 |
| 78 | 11.070.269 |
| 79 | 11.426.635 |
| 80 | 12.159.019 |
| 81 | 12.545.365 |
| 82 | 12.942.302 |
| 83 | 13.350.098 |
| 84 | 13.769.028 |
| 85 | 14.199.376 |
| 86 | 14.641.430 |
| 87 | 15.095.487 |
| 88 | 15.561.849 |
| 89 | 16.040.828 |
| 90 | 16.532.741 |
| 91 | 17.517.203 |
| 92 | 18.528.201 |
| 93 | 19.566.403 |
| 94 | 20.632.492 |
| 95 | 21.727.168 |
| 96 | 22.851.148 |
| 97 | 24.005.168 |
| 98 | 25.189.977 |
| 99 | 26.406.348 |
| 100 | 27.655.068 |
| 101 | 28.936.944 |
| 102 | 30.252.803 |
| 103 | 31.603.493 |
| 104 | 32.989.879 |
| 105 | 34.412.850 |
| 106 | 35.873.314 |
| 107 | 37.372.201 |
| 108 | 38.910.466 |
| 109 | 40.489.082 |
| 110 | 42.109.049 |
| 111 | 43.292.100 |
| 112 | 44.505.629 |
| 113 | 45.750.383 |
| 114 | 47.027.125 |
| 115 | 48.336.636 |
| 116 | 49.679.717 |
| 117 | 51.057.186 |
| 118 | 52.469.882 |
| 119 | 53.918.663 |
| 120 | 55.404.408 |
Bu bölümde: Uniqueler
Kaynak
github.com/MinhNhat1692/SilkroadVTCMediaPk2
Sürüm: VTC (vSRO) · Güvenilirlik: yüksek — sunucu dosyası
Sayılar belirtilen dosya/veritabanındaki değerlerdir; resmi ve özel sunucularda değerler farklı olabilir.