patron · Silkroad Online
Senior General
Seviye: 1 · HP: 52.170.
Varyantlar — VTC (vSRO)
| Seviye | HP |
|---|---|
| 1 | 52.170 |
| 2 | 52.760 |
| 3 | 81.211 |
| 4 | 79.750 |
| 5 | 114.299 |
| 6 | 109.345 |
| 7 | 149.962 |
| 8 | 196.112 |
| 9 | 186.384 |
| 10 | 238.770 |
| 11 | 297.267 |
| 12 | 344.934 |
| 13 | 394.389 |
| 14 | 526.855 |
| 15 | 582.786 |
| 16 | 724.657 |
| 17 | 787.519 |
| 18 | 852.607 |
| 19 | 919.982 |
| 20 | 989.712 |
| 21 | 1.061.863 |
| 22 | 1.136.504 |
| 23 | 1.213.707 |
| 24 | 1.293.542 |
| 25 | 1.376.086 |
| 26 | 1.461.413 |
| 27 | 1.549.604 |
| 28 | 1.640.737 |
| 29 | 1.734.896 |
| 30 | 1.832.166 |
| 31 | 1.932.632 |
| 32 | 2.036.383 |
| 33 | 2.143.512 |
| 34 | 2.254.111 |
| 35 | 2.368.277 |
| 36 | 2.486.108 |
| 37 | 2.607.705 |
| 38 | 2.733.171 |
| 39 | 2.862.613 |
| 40 | 2.996.139 |
| 41 | 3.133.861 |
| 42 | 3.275.894 |
| 43 | 3.422.354 |
| 44 | 3.573.363 |
| 45 | 3.729.042 |
| 46 | 3.889.520 |
| 47 | 4.054.925 |
| 48 | 4.225.391 |
| 49 | 4.401.053 |
| 50 | 4.582.052 |
| 51 | 4.768.530 |
| 52 | 4.960.634 |
| 53 | 5.158.515 |
| 54 | 5.362.327 |
| 55 | 5.840.546 |
| 56 | 6.064.487 |
| 57 | 6.295.049 |
| 58 | 6.532.408 |
| 59 | 6.776.743 |
| 60 | 7.328.955 |
| 61 | 7.596.436 |
| 62 | 7.871.684 |
| 63 | 8.154.904 |
| 64 | 8.773.609 |
| 65 | 9.082.731 |
| 66 | 9.400.708 |
| 67 | 9.727.772 |
| 68 | 10.064.157 |
| 69 | 10.410.107 |
| 70 | 10.765.870 |
| 71 | 11.131.698 |
| 72 | 11.905.757 |
| 73 | 12.303.660 |
| 74 | 12.712.717 |
| 75 | 13.133.214 |
| 76 | 13.565.447 |
| 77 | 14.009.715 |
| 78 | 14.466.328 |
| 79 | 14.935.601 |
| 80 | 15.900.117 |
| 81 | 16.409.007 |
| 82 | 16.931.893 |
| 83 | 17.469.131 |
| 84 | 18.021.085 |
| 85 | 18.588.130 |
| 86 | 19.170.648 |
| 87 | 19.769.031 |
| 88 | 20.383.682 |
| 89 | 21.015.011 |
| 90 | 21.663.440 |
| 91 | 22.961.141 |
| 92 | 24.293.924 |
| 93 | 25.662.674 |
| 94 | 27.068.297 |
| 95 | 28.511.719 |
| 96 | 29.993.891 |
| 97 | 31.515.785 |
| 98 | 33.078.398 |
| 99 | 34.682.749 |
| 100 | 36.329.882 |
| 101 | 38.020.868 |
| 102 | 39.756.801 |
| 103 | 41.538.803 |
| 104 | 43.368.022 |
| 105 | 45.245.635 |
| 106 | 47.172.845 |
| 107 | 49.150.885 |
| 108 | 51.181.018 |
| 109 | 53.264.536 |
| 110 | 55.402.762 |
| 111 | 56.965.311 |
| 112 | 58.568.200 |
| 113 | 60.212.419 |
| 114 | 61.898.979 |
| 115 | 63.628.917 |
| 116 | 65.403.293 |
| 117 | 67.223.192 |
| 118 | 69.089.726 |
| 119 | 71.004.032 |
| 120 | 72.967.274 |
Bu bölümde: Uniqueler
Kaynak
github.com/MinhNhat1692/SilkroadVTCMediaPk2
Sürüm: VTC (vSRO) · Güvenilirlik: yüksek — sunucu dosyası
Sayılar belirtilen dosya/veritabanındaki değerlerdir; resmi ve özel sunucularda değerler farklı olabilir.