monstro
Necron
Necron é um monstro documentado em 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 28 e 900 de vida e aparece em Kalima.
Atributos por versão
| Valor | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 117 | 118 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 125 |
| Vida | 88.000 | 2800 | 1950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 125.000 |
| Dano mínimo | 815 | 380 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 951 |
| Dano máximo | 930 | 400 | 140 | 102 | 102 | 102 | 102 | 996 |
| Defesa | 670 | 280 | 59 | 38 | 38 | 38 | 38 | 783 |
| Defesa mágica | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa de ataque | 950 | 280 | 205 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1015 |
| Taxa de defesa | 350 | 160 | 53 | 30 | 30 | 30 | 30 | 405 |
| Alcance de ataque | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alcance de visão | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocidade (ms) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reaparece em (s) | 20 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
Diferenças entre versões
- Nível: 0.99B 117 → 1.0 118 → Season 2 38 → Season 3 28 → Season 4 28 → Season 5 28 → Season 6 28 → Season 20 125
- Vida: 0.99B 88.000 → 1.0 2800 → Season 2 1950 → Season 3 900 → Season 4 900 → Season 5 900 → Season 6 900 → Season 20 125.000
- Dano mínimo: 0.99B 815 → 1.0 380 → Season 2 125 → Season 3 95 → Season 4 95 → Season 5 95 → Season 6 95 → Season 20 951
- Dano máximo: 0.99B 930 → 1.0 400 → Season 2 140 → Season 3 102 → Season 4 102 → Season 5 102 → Season 6 102 → Season 20 996
- Defesa: 0.99B 670 → 1.0 280 → Season 2 59 → Season 3 38 → Season 4 38 → Season 5 38 → Season 6 38 → Season 20 783
- Defesa mágica: 0.99B 393 → 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Taxa de ataque: 0.99B 950 → 1.0 280 → Season 2 205 → Season 3 118 → Season 4 118 → Season 5 118 → Season 6 118 → Season 20 1015
- Taxa de defesa: 0.99B 350 → 1.0 160 → Season 2 53 → Season 3 30 → Season 4 30 → Season 5 30 → Season 6 30 → Season 20 405
- Alcance de ataque: 0.99B 6 → 1.0 2 → Season 2 2 → Season 3 2 → Season 4 2 → Season 5 2 → Season 6 2 → Season 20 2
- Alcance de visão: 0.99B 7 → 1.0 7 → Season 2 5 → Season 3 5 → Season 4 5 → Season 5 5 → Season 6 5 → Season 20 5
- Velocidade (ms): 0.99B 400 → 1.0 400 → Season 2 500 → Season 3 500 → Season 4 500 → Season 5 500 → Season 6 500 → Season 20 500
- Reaparece em (s): 0.99B 20 → 1.0 200 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
- Nível máx. de item que derruba: Season 3 3 → Season 4 3 → Season 6 3 → Season 20 2
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalima | — | — | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | — | 8 |
Regras de drop especiais
Regras do arquivo ItemDrop que cobrem monstros de nível 117 (o servidor decide a chance):
- Jewel of Chaos Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Symbol of Kundun Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Old Scroll Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Tri) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
- Jewel of Life Season 4
- Jewel of Soul Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Lucky Coin Season 6
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
- Death Angel
- Death Centurion
- Bloody Soldier
- Lord Centurion
- Shadow of Kundum
- Schriker
- Aegis
- Fire Centur
- Illusion of Kundun
- Kundum Demon
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 210º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 7 monstros de nível parecido (±3), tem 0.5× a vida mediana deles.
- Yeti Lv 30
- Death King Lv 30
- Cursed Lich Lv 30
- Chaos Castle 1 Lv 30
- Cyclops Lv 28
- Assassin Lv 26
- Larva Lv 25
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Necron?
Kalima (0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Necron?
0.99B: 117; 1.0: 118; Season 2: 38; Season 3: 28; Season 4: 28; Season 5: 28; Season 6: 28; Season 20: 125.
Fontes
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01