monstro
Aegis
Aegis é um monstro documentado em 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 17 e 440 de vida e aparece em Kalima.
Atributos por versão
| Valor | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 104 | 110 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vida | 62.000 | 2000 | 990 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Dano mínimo | 645 | 300 | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dano máximo | 705 | 320 | 114 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Defesa | 540 | 200 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Defesa mágica | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Taxa de ataque | 950 | 200 | 145 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Taxa de defesa | 350 | 800 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Alcance de ataque | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance de visão | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Velocidade (ms) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reaparece em (s) | 20 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
Diferenças entre versões
- Nível: 0.99B 104 → 1.0 110 → Season 2 27 → Season 3 17 → Season 4 17 → Season 5 17 → Season 6 17 → Season 20 17
- Vida: 0.99B 62.000 → 1.0 2000 → Season 2 990 → Season 3 440 → Season 4 440 → Season 5 440 → Season 6 440 → Season 20 440
- Dano mínimo: 0.99B 645 → 1.0 300 → Season 2 95 → Season 3 55 → Season 4 55 → Season 5 55 → Season 6 55 → Season 20 55
- Dano máximo: 0.99B 705 → 1.0 320 → Season 2 114 → Season 3 62 → Season 4 62 → Season 5 62 → Season 6 62 → Season 20 62
- Defesa: 0.99B 540 → 1.0 200 → Season 2 39 → Season 3 17 → Season 4 17 → Season 5 17 → Season 6 17 → Season 20 17
- Defesa mágica: 0.99B 320 → 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 17
- Taxa de ataque: 0.99B 950 → 1.0 200 → Season 2 145 → Season 3 75 → Season 4 75 → Season 5 75 → Season 6 75 → Season 20 75
- Taxa de defesa: 0.99B 350 → 1.0 800 → Season 2 39 → Season 3 17 → Season 4 17 → Season 5 17 → Season 6 17 → Season 20 17
- Alcance de ataque: 0.99B 6 → 1.0 2 → Season 2 1 → Season 3 1 → Season 4 1 → Season 5 1 → Season 6 1 → Season 20 1
- Velocidade (ms): 0.99B 400 → 1.0 400 → Season 2 500 → Season 3 500 → Season 4 500 → Season 5 500 → Season 6 500 → Season 20 500
- Reaparece em (s): 0.99B 20 → 1.0 200 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
- Nível máx. de item que derruba: Season 3 3 → Season 4 3 → Season 6 3 → Season 20 2
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalima | — | — | 3 | 12 | 11 | 11 | 8 | — | 11 |
Regras de drop especiais
Regras do arquivo ItemDrop que cobrem monstros de nível 104 (o servidor decide a chance):
- Jewel of Chaos Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Old Scroll Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Tri) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
- Jewel of Life Season 4
- Jewel of Soul Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Lucky Coin Season 6
- Pumpkin of Luck Season 6
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
- Lord Centurion
- Death Angel
- Bloody Soldier
- Necron
- Death Centurion
- Shadow of Kundum
- Schriker
- Fire Centur
- Illusion of Kundun
- Kundum Demon
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 229º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 21 monstros de nível parecido (±3), tem 0.3× a vida mediana deles.
- Dargin Lv 20
- Golden Goblin Lv 20
- Furious Slaughterer Lv 20
- Worm Lv 20
- Skeleton Lv 19
- Hideous Rabbit Lv 19
- Rogue Centurion Lv 19
- Slaughterer Lv 18
- Stone Golem Lv 18
- Giant Lv 17
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Aegis?
Kalima (0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Aegis?
0.99B: 104; 1.0: 110; Season 2: 27; Season 3: 17; Season 4: 17; Season 5: 17; Season 6: 17; Season 20: 17.
Fontes
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01