build
Build de Dark Lord
Esta página reúne los puntos que Dark Lord necesita para usar el equipo más alto de cada categoría. En Season 6, los requisitos que más aparecen en los ítems de la clase son Fuerza y Comando.
Cómo usar estos números
Una build en MU es, ante todo, dónde pones los puntos de atributo. Los números de abajo muestran cuánto exige cada equipo de alto nivel de Dark Lord, por versión. Úsalos como mínimo: el servidor donde juegas puede cambiar fórmulas y requisitos.
Puntos necesarios para equipar — Season 2
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine Scepter of Archangel | maza o cetro | 75 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Armor | armadura | 62 | 16 | — | — | — |
| Soleil Sceptor | maza o cetro | 80 | 15 | — | — | — |
| Great Lord Scepter | maza o cetro | 90 | 20 | — | — | — |
| Sunlight Pants | pantalones | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Mask | casco | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Boots | botas | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Dark Master Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Sunlight Gloves | guantes | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Mask | casco | 80 | 21 | — | — | — |
| Glorious Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Scroll of Fire Scream | ala o capa | — | — | 32 | — | 70 |
| Glorious Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Scroll of Summon | ala o capa | — | — | 34 | — | 400 |
| Glorious Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Glorious Mask | casco | 80 | 21 | — | — | — |
| Dark Master Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Scroll of Electric Spark | ala o capa | — | — | 29 | — | 340 |
| Glorious Gloves | guantes | 80 | 21 | — | — | — |
| Dark Master Gloves | guantes | 80 | 21 | — | — | — |
| Divine Sword of Archangel | espada | 140 | 50 | — | — | — |
| Serpent Shield | escudo | 130 | — | — | — | — |
| Tower Shield | escudo | 130 | — | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 3
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine Scepter of Archangel | maza o cetro | 75 | 16 | — | — | — |
| Cape of Emperor | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Sunlight Armor | armadura | 62 | 16 | — | — | — |
| Soleil Sceptor | maza o cetro | 80 | 15 | — | — | — |
| Great Lord Scepter | maza o cetro | 90 | 20 | — | — | — |
| Sunlight Pants | pantalones | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Mask | casco | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Boots | botas | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Dark Master Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Sunlight Gloves | guantes | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Mask | casco | 80 | 21 | — | — | — |
| Glorious Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Scroll of Fire Scream | ala o capa | — | — | 32 | — | 70 |
| Glorious Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Scroll of Summon | ala o capa | — | — | 34 | — | 400 |
| Glorious Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Glorious Mask | casco | 80 | 21 | — | — | — |
| Dark Master Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Glorious Gloves | guantes | 80 | 21 | — | — | — |
| Dark Master Gloves | guantes | 80 | 21 | — | — | — |
| Divine Sword of Archangel | espada | 140 | 50 | — | — | — |
| Serpent Shield | escudo | 130 | — | — | — | — |
| Tower Shield | escudo | 130 | — | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 4
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wings of Dragon Eye | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Earth) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Wind) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Divine Scepter of Archangel | maza o cetro | 75 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Armor | armadura | 62 | 16 | — | — | — |
| Striker Scepter | maza o cetro | 87 | 20 | — | — | — |
| Soleil Sceptor | maza o cetro | 80 | 15 | — | — | — |
| Sunlight Pants | pantalones | 62 | 16 | — | — | — |
| Royal Armor | armadura | 105 | 38 | — | — | — |
| Sunlight Mask | casco | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Boots | botas | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Pants | pantalones | 105 | 38 | — | — | — |
| Royal Mask | casco | 105 | 38 | — | — | — |
| Dark Master Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Sunlight Gloves | guantes | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Mask | casco | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Gloves | guantes | 105 | 38 | — | — | — |
| Glorious Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Boots | botas | 105 | 38 | — | — | — |
| Glorious Gloves | guantes | 80 | 21 | — | — | — |
| Divine Sword of Archangel | espada | 140 | 50 | — | — | — |
| Cross Shield | escudo | 140 | 55 | — | — | — |
| Serpent Shield | escudo | 130 | — | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 5
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphere (Penta) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Divine Scepter of Archangel | maza o cetro | 75 | 16 | — | — | — |
| Wings Of Evento | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Mantle of Monarch | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Sunlight Armor | armadura | 62 | 16 | — | — | — |
| Solay Scepter | maza o cetro | 80 | 15 | — | — | — |
| Sep Scepter | maza o cetro | 75 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Pants | pantalones | 62 | 16 | — | — | — |
| Royal Armor | armadura | 105 | 38 | — | — | — |
| Sunlight Helm | casco | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Boots | botas | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Pants | pantalones | 105 | 38 | — | — | — |
| Royal Helm | casco | 105 | 38 | — | — | — |
| Dark Master Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Sunlight Gloves | guantes | 62 | 16 | — | — | — |
| Embisyeon Boots | botas | 200 | 100 | — | — | — |
| Embisyeon Gloves | guantes | 200 | 100 | — | — | — |
| Embisyeon Helm | casco | 200 | 100 | — | — | — |
| Royal Gloves | guantes | 105 | 38 | — | — | — |
| Glorious Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Divine Sword of Archangel | espada | 140 | 50 | — | — | — |
| Cross Shield | escudo | 140 | 55 | — | — | — |
| Embisyeon Shield | escudo | 140 | 55 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 6
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✮Mace Of King✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ❆Mace Of KingBlue❆ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ✮Mace Of KingRed✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| Sphere (Elite) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Earth) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Wind) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Divine Scepter of Archangel | maza o cetro | 75 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Armor | armadura | 62 | 16 | — | — | — |
| Striker Scepter | maza o cetro | 87 | 20 | — | — | — |
| Soleil Sceptor | maza o cetro | 80 | 15 | — | — | — |
| Sunlight Pants | pantalones | 62 | 16 | — | — | — |
| Royal Armor | armadura | 105 | 38 | — | — | — |
| Sunlight Mask | casco | 62 | 16 | — | — | — |
| Sunlight Boots | botas | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Armor | armadura | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Pants | pantalones | 105 | 38 | — | — | — |
| Royal Mask | casco | 105 | 38 | — | — | — |
| Dark Master Pants | pantalones | 80 | 21 | — | — | — |
| Sunlight Gloves | guantes | 62 | 16 | — | — | — |
| Dark Master Mask | casco | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Gloves | guantes | 105 | 38 | — | — | — |
| Glorious Boots | botas | 80 | 21 | — | — | — |
| Royal Boots | botas | 105 | 38 | — | — | — |
| Glorious Gloves | guantes | 80 | 21 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 20
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Bound] Lightning Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Apocalypse Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Brilliant Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| Errtel of Integrity [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Anger [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Blessing [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Imperial Scepter | maza o cetro | 406 | 95 | — | — | — |
| Imperial Lord Shield | escudo | 393 | 90 | — | — | — |
| Temple Guard Lord Shield | escudo | 393 | 90 | — | — | — |
| Temple Guard Scepter | maza o cetro | 406 | 95 | — | — | — |
| Lightning Scepter | maza o cetro | 406 | 95 | — | — | — |
| Lightning Lord Shield | escudo | 393 | 90 | — | — | — |
| Blessed Divine Sword of the Archangel | espada | 60 | 30 | — | — | — |
| Holyangel Lord Helm | casco | 59 | 15 | — | — | — |
| Lightning Lord Boots | botas | 53 | 14 | — | — | — |
| Imperial Lord Boots | botas | 53 | 14 | — | — | — |
| Apocalypse Lord Boots | botas | 53 | 14 | — | — | — |
| Imperial Lord Armor | armadura | 65 | 17 | — | — | — |
| Apocalypse Lord Armor | armadura | 65 | 17 | — | — | — |
| Imperial Lord Gloves | guantes | 50 | 13 | — | — | — |
| Apocalypse Lord Pants | pantalones | 61 | 16 | — | — | — |
| Lightning Lord Armor | armadura | 65 | 17 | — | — | — |
| Apocalypse Lord Helm | casco | 59 | 15 | — | — | — |
| Bloodangel Lord Gloves | guantes | 50 | 13 | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Dónde poner los puntos de Dark Lord?
Empieza por lo que exige el equipo objetivo (tabla de arriba). En los archivos de Season 6, los requisitos dominantes son Fuerza y Comando; el resto depende de tu estilo y de las reglas del servidor.
¿Juegas MU? MU Éter es un servidor Season 4 con sistemas propios. Conocer MU Éter · MMO GRID es mantenido por el equipo de MU Éter.
Fuentes
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01