monstro · Metin2
Golem do Gelo
Nível: 66 · HP: 10.686 · Categoria: S_KNIGHT.
Variações — variants
| Níveis | Categoria | Nível | HP | Experiência | Defesa | Dano | Ouro (yang) | Tipo de combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 66 | 10.686 | 4.664 | 75 | 101 – 188 | 476 – 714 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 56 | 12.823 | 2.000 | 65 | 101 – 188 | 1.000 – 2.000 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 40 | 3.500 | 4.508 | 46 | 66 – 122 | 672 – 1.008 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 57 | 5.542 | 4.580 | 65 | 115 – 140 | 490 – 735 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 85 | 12.823 | 9.540 | 75 | 182 – 338 | 1.148 – 1.723 | MELEE |
| 2014 (r40250) | PAWN | 11 | 591 | 300 | 15 | 37 – 45 | 77 – 116 | MELEE |
Drops
Nesta seção: Monstros
Fonte
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Versão: 2014 (r40250) · Confiança: alta — arquivo do servidor
Os números são os do arquivo/base citado; servidores privados e oficiais podem ter valores diferentes.