monstro · Metin2
Serpente Arqueiro Má
Nível: 66 · HP: 7.149 · Categoria: KNIGHT.
Variações — variants
| Níveis | Categoria | Nível | HP | Experiência | Defesa | Dano | Ouro (yang) | Tipo de combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | KNIGHT | 66 | 7.149 | 5.740 | 89 | 159 – 195 | 723 – 1.085 | RANGE |
| 2014 (r40250) | KNIGHT | 51 | 2.957 | 2.870 | 58 | 90 – 136 | 603 – 904 | RANGE |
| 2014 (r40250) | KNIGHT | 56 | 3.726 | 2.000 | 75 | 109 – 133 | 1.000 – 2.000 | RANGE |
| 2014 (r40250) | KNIGHT | 38 | 3.249 | 4.284 | 44 | 63 – 117 | 640 – 960 | RANGE |
| 2014 (r40250) | KNIGHT | 84 | 8.207 | 4.770 | 75 | 182 – 338 | 902 – 1.352 | RANGE |
Drops
Nesta seção: Monstros
Fonte
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Versão: 2014 (r40250) · Confiança: alta — arquivo do servidor
Os números são os do arquivo/base citado; servidores privados e oficiais podem ter valores diferentes.