Monster · Metin2
Eisgolem
Stufe: 66 · HP: 10.686 · Rang: S_KNIGHT.
Varianten — variants
| Stufen | Rang | Stufe | HP | Erfahrung | Verteidigung | Schaden | Yang | Kampftyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 66 | 10.686 | 4.664 | 75 | 101 – 188 | 476 – 714 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 56 | 12.823 | 2.000 | 65 | 101 – 188 | 1.000 – 2.000 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 40 | 3.500 | 4.508 | 46 | 66 – 122 | 672 – 1.008 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 57 | 5.542 | 4.580 | 65 | 115 – 140 | 490 – 735 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 85 | 12.823 | 9.540 | 75 | 182 – 338 | 1.148 – 1.723 | MELEE |
| 2014 (r40250) | PAWN | 11 | 591 | 300 | 15 | 37 – 45 | 77 – 116 | MELEE |
Drops
In diesem Bereich: Monster
Quelle
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Version: 2014 (r40250) · Verlässlichkeit: hoch — Serverdatei
Die Zahlen stammen aus der genannten Datei/Datenbank; offizielle und private Server können andere Werte nutzen.