босс · Lineage II
Death Knight
Уровень: 25 · HP: 437 200 · Физ. атака (P.Atk): 552.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 3.0 TheKamael | 25 | RaidBoss | нет | да | 437 200 | 552 | 305 | 149 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | нет | да | 8 000 000 | 1 112 | 6 208 | 3 424 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 35 | RaidBoss | нет | да | 482 940 | 1 225 | 410 | 200 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 35 | RaidBoss | нет | да | 482 940 | 1 225 | 410 | 200 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 45 | RaidBoss | нет | да | 533 467 | 2 495 | 533 | 260 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 45 | RaidBoss | нет | да | 533 467 | 2 495 | 533 | 260 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 55 | RaidBoss | нет | да | 758696,25 | 5256,65 | 670 | 327 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 55 | RaidBoss | нет | да | 758696,25 | 5256,65 | 670 | 327 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 65 | RaidBoss | нет | да | 1153981,5 | 10166,8 | 815 | 397 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 65 | RaidBoss | нет | да | 1269379,65 | 10166,8 | 815 | 397 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 75 | RaidBoss | нет | да | 1 674 864 | 16176,6 | 957 | 467 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | RaidBoss | нет | да | 1842350,4 | 16176,6 | 957 | 467 | UNDEAD |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | нет | да | 8 000 000 | 1 112 | 6 208 | 3 424 | UNDEAD |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | нет | да | 8 000 000 | 1 112 | 6 208 | 3 424 | UNDEAD |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 25 | RaidBoss | нет | да | 437 200 | 552 | 305 | 149 | UNDEAD |
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.