boss · Lineage II
Death Knight
Poziom: 25 · HP: 437 200 · P.Atk: 552.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | HP | P.Atk | P.Def | M.Def | Rasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 3.0 TheKamael | 25 | RaidBoss | nie | tak | 437 200 | 552 | 305 | 149 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | nie | tak | 8 000 000 | 1 112 | 6 208 | 3 424 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 35 | RaidBoss | nie | tak | 482 940 | 1 225 | 410 | 200 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 35 | RaidBoss | nie | tak | 482 940 | 1 225 | 410 | 200 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 45 | RaidBoss | nie | tak | 533 467 | 2 495 | 533 | 260 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 45 | RaidBoss | nie | tak | 533 467 | 2 495 | 533 | 260 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 55 | RaidBoss | nie | tak | 758696,25 | 5256,65 | 670 | 327 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 55 | RaidBoss | nie | tak | 758696,25 | 5256,65 | 670 | 327 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 65 | RaidBoss | nie | tak | 1153981,5 | 10166,8 | 815 | 397 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 65 | RaidBoss | nie | tak | 1269379,65 | 10166,8 | 815 | 397 | UNDEAD |
| Classic 3.0 TheKamael | 75 | RaidBoss | nie | tak | 1 674 864 | 16176,6 | 957 | 467 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | RaidBoss | nie | tak | 1842350,4 | 16176,6 | 957 | 467 | UNDEAD |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | nie | tak | 8 000 000 | 1 112 | 6 208 | 3 424 | UNDEAD |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | nie | tak | 8 000 000 | 1 112 | 6 208 | 3 424 | UNDEAD |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 25 | RaidBoss | nie | tak | 437 200 | 552 | 305 | 149 | UNDEAD |
W tej sekcji: Raid bossowie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.