broń · Lineage II
Two-Handed Sword
Ranga (crystal): D · Typ: Weapon · Typ broni: SWORD.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 967 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 967 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 967 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 743 500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 743 500 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 148 700 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 148 700 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 967 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 967 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | 967 000 | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | — | FINE_STEEL | 2 180 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | — | FINE_STEEL | 2 180 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | — | FINE_STEEL | 2 180 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | D | FINE_STEEL | 2 180 | — | — |
Wypada z
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.