broń · Lineage II
Sword of Revolution
Ranga (crystal): D · Typ: Weapon · Typ broni: SWORD.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 400 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 400 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 400 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 074 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 074 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 214 800 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 214 800 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 400 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 400 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | 1 400 000 | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | — | FINE_STEEL | 1 450 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | — | FINE_STEEL | 1 450 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | — | FINE_STEEL | 1 450 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1 450 | — | — |
Wypada z
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.