weapon · Lineage II
Kris
Grade (crystal): B · Type: Weapon · Weapon type: DAGGER.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 6,680,500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 6,680,500 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 1,336,100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | 8,680,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | B | MITHRIL | 980 | — | no |
Dropped by
- Hungry Corpse
- Beast Seer
- Fallen Orc Shaman
- Ol Mahum Transcender
- Blade of Splendor
- Forbidden Path Invader Soldier
- Harit Hero Tamash
- Magus Kenishee
- Zaken's Chief Mate Tillion
- Zaken
- Hungered Corpse
- Pronghorn Spirit
- Ursus Cub
- Freya's Servant
- Maluk Lord
- Conjurer Bat Lord
- Spiteful Soul Warrior
- Shilen's Messenger Cabrio
- Rahha
- Fierce Tiger King Angel
- Roaring Skylancer
- Palibati Queen Themis
- Gargoyle Lord Tiphon
- Kernon's Faithful Servant Kelone
- Meanas Anor
- Shilen's Priest Hisilrome
- Purgatory Conjurer
- Starving Soldier
- Flamestone Giant
- Gross Salamander
- Gross Dre Vanul
- Gross Ifrit
- Fiend Goblier
- Fiend Cherkia
- Fiend Harthemon
- Fiend Sarboth
- Demon Bedukel
- Bloody Witch Rumilla
- Monster Minotaur
- Monster Bulleroth
- Dorcaus
- Kerfaus
- Milinaus
- Evil Orc Zetahl
- Evil Orc Tabris
- Evil Orc Ravolas
- Evil Orc Dephracor
- Amden Orc Turahot
- Amden Orc Turation
- Hatar Hanishee
- Taik Orc Elder
- Shaman of Ancient Times
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.