weapon · Lineage II
Dark Screamer
Grade (crystal): C · Type: Weapon · Weapon type: DAGGER.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 3,304,300 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 3,304,300 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | no |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 660,860 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | FINE_STEEL | 1,010 | 4,300,000 | — |
Dropped by
- Forest Runner
- Fline Elder
- Doll Master
- Decayed Ancient Knight
- Ol Mahum Transcender
- Purgatory Invader Elite Soldier
- Biconne of Blue Sky
- Fafurion's Henchman Istary
- Core
- Horrifying Jackhammer Golem
- Epic Cannon Golem Adjunct
- Beacon of Blue Sky
- Dark Lord
- Soulless Wild Boar
- Ghost of the Well Lidia
- Roaring Lord Kastor
- Ancient Weird Drake
- Fairy Queen Timiniel
- Giant Monster Eye
- Grave Lich
In this section: Weapons
- Dark Legion's Edge - Rsk. Focus
- Dark Legion's Edge - Thunder
- Dark Legion's Edge - Thunder - Critical Damage
- Dark Legion's Edge - Thunder - Health
- Dark Legion's Edge - Thunder - Rsk. Focus
- Dark Screamer - Critical Bleed
- Dark Screamer - Evasion
- Dark Screamer - Focus
- Dark Screamer of Fortune - 10-day limited period
- Dark Screamer of Fortune - 30-day limited period
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.