monster · Lineage II
Purgatory Invader Elite Soldier
Level: 50 · HP: 1421 · P.Atk: 305.55.
Variants — variants
| Levels | Level | Type | Grand boss | Raid boss | Race | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 0 Interlude | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 2.4 Epilogue | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| C4 ScionsOfDestiny | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 0 Interlude | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.4 Epilogue | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.6 HighFive | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| C4 ScionsOfDestiny | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 0 Interlude | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.4 Epilogue | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.6 HighFive | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| C4 ScionsOfDestiny | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 0 Interlude | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.4 Epilogue | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.6 HighFive | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| C4 ScionsOfDestiny | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 0 Interlude | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 2.4 Epilogue | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| C4 ScionsOfDestiny | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 0 Interlude | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.4 Epilogue | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.6 HighFive | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| C4 ScionsOfDestiny | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 0 Interlude | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.4 Epilogue | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| CT 2.6 HighFive | 55 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1673.05 | 388.11 | 223.64 | 148.9 |
| C4 ScionsOfDestiny | 53 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1570.85 | 353.71 | 214.18 | 142.61 |
| CT 0 Interlude | 53 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1570.85 | 353.71 | 214.18 | 142.61 |
| CT 2.4 Epilogue | 53 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1570.85 | 353.71 | 214.18 | 142.61 |
| CT 2.6 HighFive | 53 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1570.85 | 353.71 | 214.18 | 142.61 |
| C4 ScionsOfDestiny | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 0 Interlude | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 2.4 Epilogue | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | RiftInvader | no | no | DEMONIC | 1421 | 305.55 | 200.24 | 133.32 |
Drops
- Adena
- Club of Nature
- Club of Nature Head
- Crafted Leather
- Earring of Binding Gemstone
- Earring of Seal Gemstone
- High-Grade Life Stone: level 52
- Life Stone: level 52
- Mace of The Underworld
- Mace of The Underworld Head
- Mace of Underworld
- Mace of Underworld Head
- Mid-Grade Life Stone: level 52
- Mold Glue
- Mold Hardener
- Nirvana Axe
- Nirvana Axe Blade
- Pa'agrian Hammer
- Pa'agrian Hammer Head
- Paagrio Hammer
- Paagrio Hammer Head
- Paradia Staff
- Paradia Staff Head
- Sage's Staff
- Sage's Staff Head
- Scroll: Enchant Armor (C-Grade)
- Scroll: Enchant Armor (Grade C)
- Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
- Scroll: Enchant Weapon (Grade C)
- Stick of Eternity
- Stick of Eternity Shaft
- Thons
- Top-Grade Life Stone: level 52
- War Axe
- War Axe Blade
- Divine Gloves
- Divine Gloves Pattern
- Drake Leather Boots
- Drake Leather Boots Design
- Drake Leather Gloves
- Drake Leather Gloves Design
- Enria
- Full Plate Boots
- Full Plate Boots Part
- Full Plate Gauntlets
- Full Plate Gauntlets Part
- High-Grade Life Stone: level 55
- Life Stone: level 55
- Metallic Fiber
- Mid-Grade Life Stone: level 55
- Mithril Ore
- Recipe: Avadon Robe
- Recipe: Avadon Robe (100%)
- Recipe: Tunic of Zubei
- Recipe: Tunic of Zubei (100%)
- Ring of Binding Gemstone
- Ring of Seal Gemstone
- Silver Nugget
- Theca Leather Boots
- Theca Leather Boots Texture
In this section: Monsters
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.