habilidad
Greater Mana
Greater Mana es una habilidad documentada en Season 3, Season 4, Season 6 y Season 20. Clases: Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter y Summoner.
Resumen
Según el archivo de habilidades de Season 6, Greater Mana tiene costo de 35 de maná y costo de 30 de AG. La habilidad aparece en 4 versiones documentadas; la tabla de atributos muestra qué cambia entre ellas.
Atributos por versión
| Valor | Season 3 | Season 4 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|
| Maná | 35 | 35 | 35 | — |
| AG / BP | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Radio | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muertes requeridas | 4 | 4 | 4 | — |
Clases que pueden usarlo
| Versión | Clase |
|---|---|
| Season 3 | Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf y Magic Gladiator |
| Season 4 | Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator y Summoner |
| Season 6 | Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter y Summoner |
| Season 20 | Alchemist, Crusader, Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Illusion Knight, Lemuria Mage, Light Wizard, Magic Gladiator, Rune Wizard, Slayer y Summoner |
Orden de desbloqueo en la clase
Habilidades de la clase ordenadas por Energía requerida (Season 6): en qué punto de la fila desbloqueas esta.
| Clase | Posición | Anterior | Siguiente |
|---|---|---|---|
| Dark Knight | 83 / 98 | Greater Life | Impale |
| Dark Lord | 91 / 105 | Greater Critical Damage | Invisibility |
| Dark Wizard | 81 / 105 | Flame | Hell Fire |
| Fairy Elf | 79 / 102 | Greater Defense | Heal |
| Magic Gladiator | 87 / 115 | Flame | Hell Fire |
| Rage Fighter | 76 / 88 | Greater Ignore Damage Rate | Invisibility |
| Summoner | 79 / 102 | Ghost Phantom | Ice |
Preguntas frecuentes
¿Qué clases usan Greater Mana?
Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter y Summoner (Season 6).
Fuentes
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01