Cómo usar estos números
Una build en MU es, ante todo, dónde pones los puntos de atributo. Los números de abajo muestran cuánto exige cada equipo de alto nivel de Dark Wizard, por versión. Úsalos como mínimo: el servidor donde juegas puede cambiar fórmulas y requisitos.
Puntos necesarios para equipar — 0.99B
Puntos necesarios para equipar — Season 2
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Wings of Soul | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Grand Viper Staff | bastón o libro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | bastón o libro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | pantalones | 44 | 15 | — | — | — |
| Venom Mist Helm | casco | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | pantalones | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Gloves | guantes | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | casco | 55 | 18 | — | — | — |
| Platina Staff | bastón o libro | 50 | 16 | — | — | — |
| Wings of Heaven | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Armor | armadura | 59 | 20 | — | — | — |
| Dark Soul Gloves | guantes | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Pants | pantalones | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Helm | casco | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Boots | botas | 59 | 10 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maza o cetro | 130 | 70 | — | — | — |
| Grand Soul Gloves | guantes | 49 | 10 | — | — | — |
| Crystal Morning Star | maza o cetro | 130 | — | — | — | — |
| Crescent Axe | hacha | 100 | 40 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 3
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Wings of Soul | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wing of Eternal | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Grand Viper Staff | bastón o libro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | bastón o libro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | pantalones | 44 | 15 | — | — | — |
| Venom Mist Helm | casco | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | pantalones | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Gloves | guantes | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | casco | 55 | 18 | — | — | — |
| Platina Staff | bastón o libro | 50 | 16 | — | — | — |
| Wings of Heaven | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Armor | armadura | 59 | 20 | — | — | — |
| Dark Soul Gloves | guantes | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Pants | pantalones | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Helm | casco | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Boots | botas | 59 | 10 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maza o cetro | 130 | 70 | — | — | — |
| Grand Soul Gloves | guantes | 49 | 10 | — | — | — |
| Crystal Morning Star | maza o cetro | 130 | — | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 4
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Wings of Phoenix | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Eagle | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Pure Angel | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Chromatic Staff | bastón o libro | 50 | 12 | — | — | — |
| Grand Viper Staff | bastón o libro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | bastón o libro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | pantalones | 44 | 15 | — | — | — |
| Hades Armor | armadura | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Helm | casco | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | pantalones | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Pants | pantalones | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Gloves | guantes | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | casco | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Helm | casco | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Guardian Shield | escudo | 54 | 18 | — | — | — |
| Hades Gloves | guantes | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Boots | botas | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Gloves | guantes | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maza o cetro | 130 | 70 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 5
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Sphere (Penta) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wing of Power | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Soul | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Raven Stick | bastón o libro | 50 | 14 | — | — | — |
| Grand Viper Staff | bastón o libro | 39 | 13 | — | — | — |
| Apocalypse Staff | bastón o libro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | pantalones | 44 | 15 | — | — | — |
| Hades Armor | armadura | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Helm | casco | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | pantalones | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Pants | pantalones | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Gloves | guantes | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | casco | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Helm | casco | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Cerberus Boots | botas | 200 | 100 | — | — | — |
| Cerberus Gloves | guantes | 200 | 100 | — | — | — |
| Guardian Shield | escudo | 54 | 18 | — | — | — |
| Hades Gloves | guantes | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maza o cetro | 130 | 70 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 6
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| ✮Mace Of King✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ❆Mace Of KingBlue❆ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ✮Mace Of KingRed✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| Sphere (Elite) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Earth) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Wind) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Chromatic Staff | bastón o libro | 50 | 12 | — | — | — |
| Grand Viper Staff | bastón o libro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | bastón o libro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | pantalones | 44 | 15 | — | — | — |
| Hades Armor | armadura | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Helm | casco | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | pantalones | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Pants | pantalones | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Gloves | guantes | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | casco | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Helm | casco | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Guardian Shield | escudo | 54 | 18 | — | — | — |
| Hades Gloves | guantes | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Boots | botas | 60 | 15 | 181 | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 20
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| [Bound] Lightning Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Apocalypse Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Brilliant Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| Errtel of Integrity [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Anger [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Blessing [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Imperial Wizard Staff | bastón o libro | 176 | 61 | — | — | — |
| Temple Guard Wizard Staff | bastón o libro | 176 | 61 | — | — | — |
| Lightning Staff | bastón o libro | 176 | 61 | — | — | — |
| Manticore Wizard Gloves | guantes | 33 | 11 | — | — | — |
| Holyangel Wizard Helm | casco | 42 | 14 | — | — | — |
| Darkangel Wizard Armor | armadura | 46 | 15 | — | — | — |
| Blue Eye Wizard Pants | pantalones | 44 | 14 | — | — | — |
| Brilliant Wizard Pants | pantalones | 44 | 14 | — | — | — |
| Soul Wizard Pants | pantalones | 44 | 14 | — | — | — |
| Temple Guard Wizard Armor | armadura | 46 | 15 | — | — | — |
| Blue Eye Wizard Boots | botas | 36 | 12 | — | — | — |
| Silver Heart Wizard Armor | armadura | 46 | 15 | — | — | — |
| Bloodangel Wizard Helm | casco | 42 | 14 | — | — | — |
| Soul Wizard Gloves | guantes | 33 | 11 | — | — | — |
| Blue Eye Wizard Gloves | guantes | 33 | 11 | — | — | — |
| Soul Wizard Helm | casco | 42 | 14 | — | — | — |
| Holyangel Wizard Boots | botas | 36 | 12 | — | — | — |
| Darkangel Wizard Boots | botas | 36 | 12 | — | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Dónde poner los puntos de Dark Wizard?
Empieza por lo que exige el equipo objetivo (tabla de arriba). En los archivos de Season 6, los requisitos dominantes son Fuerza y Energía; el resto depende de tu estilo y de las reglas del servidor.
¿Juegas MU? MU Éter es un servidor Season 4 con sistemas propios. Conocer MU Éter · MMO GRID es mantenido por el equipo de MU Éter.
Fuentes
- 0.99B — files DarksTeam
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01