Como usar estes números
Uma build no MU é, antes de tudo, onde você coloca os pontos de atributo. Os números abaixo mostram quanto cada equipamento de alto nível do Dark Wizard exige, por versão. Use como piso: o servidor em que você joga pode alterar fórmulas e requisitos.
Pontos necessários para equipar — 0.99B
Pontos necessários para equipar — Season 2
| Item | Categoria | Força | Agilidade | Energia | Vitalidade | Comando |
|---|
| Wings of Soul | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Grand Viper Staff | cajado ou livro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | cajado ou livro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | calça | 44 | 15 | — | — | — |
| Venom Mist Helm | elmo | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | calça | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Gloves | luvas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | elmo | 55 | 18 | — | — | — |
| Platina Staff | cajado ou livro | 50 | 16 | — | — | — |
| Wings of Heaven | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Armor | armadura | 59 | 20 | — | — | — |
| Dark Soul Gloves | luvas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Pants | calça | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Helm | elmo | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Boots | botas | 59 | 10 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maça ou cetro | 130 | 70 | — | — | — |
| Grand Soul Gloves | luvas | 49 | 10 | — | — | — |
| Crystal Morning Star | maça ou cetro | 130 | — | — | — | — |
| Crescent Axe | machado | 100 | 40 | — | — | — |
Pontos necessários para equipar — Season 3
| Item | Categoria | Força | Agilidade | Energia | Vitalidade | Comando |
|---|
| Wings of Soul | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Wing of Eternal | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Grand Viper Staff | cajado ou livro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | cajado ou livro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | calça | 44 | 15 | — | — | — |
| Venom Mist Helm | elmo | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | calça | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Gloves | luvas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | elmo | 55 | 18 | — | — | — |
| Platina Staff | cajado ou livro | 50 | 16 | — | — | — |
| Wings of Heaven | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Armor | armadura | 59 | 20 | — | — | — |
| Dark Soul Gloves | luvas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Pants | calça | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Helm | elmo | 59 | 20 | — | — | — |
| Grand Soul Boots | botas | 59 | 10 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maça ou cetro | 130 | 70 | — | — | — |
| Grand Soul Gloves | luvas | 49 | 10 | — | — | — |
| Crystal Morning Star | maça ou cetro | 130 | — | — | — | — |
Pontos necessários para equipar — Season 4
| Item | Categoria | Força | Agilidade | Energia | Vitalidade | Comando |
|---|
| Wings of Phoenix | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Eagle | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Pure Angel | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Chromatic Staff | cajado ou livro | 50 | 12 | — | — | — |
| Grand Viper Staff | cajado ou livro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | cajado ou livro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | calça | 44 | 15 | — | — | — |
| Hades Armor | armadura | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Helm | elmo | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | calça | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Pants | calça | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Gloves | luvas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | elmo | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Helm | elmo | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Guardian Shield | escudo | 54 | 18 | — | — | — |
| Hades Gloves | luvas | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Boots | botas | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Gloves | luvas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maça ou cetro | 130 | 70 | — | — | — |
Pontos necessários para equipar — Season 5
| Item | Categoria | Força | Agilidade | Energia | Vitalidade | Comando |
|---|
| Sphere (Penta) | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Wing of Power | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Soul | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Raven Stick | cajado ou livro | 50 | 14 | — | — | — |
| Grand Viper Staff | cajado ou livro | 39 | 13 | — | — | — |
| Apocalypse Staff | cajado ou livro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | calça | 44 | 15 | — | — | — |
| Hades Armor | armadura | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Helm | elmo | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | calça | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Pants | calça | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Gloves | luvas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | elmo | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Helm | elmo | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Cerberus Boots | botas | 200 | 100 | — | — | — |
| Cerberus Gloves | luvas | 200 | 100 | — | — | — |
| Guardian Shield | escudo | 54 | 18 | — | — | — |
| Hades Gloves | luvas | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Grand Soul Shield | escudo | 70 | 23 | — | — | — |
| Crystal Sword | maça ou cetro | 130 | 70 | — | — | — |
Pontos necessários para equipar — Season 6
| Item | Categoria | Força | Agilidade | Energia | Vitalidade | Comando |
|---|
| ✮Mace Of King✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ❆Mace Of KingBlue❆ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ✮Mace Of KingRed✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| Sphere (Elite) | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Earth) | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Wind) | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Chromatic Staff | cajado ou livro | 50 | 12 | — | — | — |
| Grand Viper Staff | cajado ou livro | 39 | 13 | — | — | — |
| Venom Mist Armor | armadura | 44 | 15 | — | — | — |
| Staff of Kundun | cajado ou livro | 45 | 16 | — | — | — |
| Venom Mist Pants | calça | 44 | 15 | — | — | — |
| Hades Armor | armadura | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Helm | elmo | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Armor | armadura | 55 | 18 | — | — | — |
| Venom Mist Boots | botas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Pants | calça | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Pants | calça | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Venom Mist Gloves | luvas | 44 | 15 | — | — | — |
| Dark Soul Helm | elmo | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Helm | elmo | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Guardian Shield | escudo | 54 | 18 | — | — | — |
| Hades Gloves | luvas | 60 | 15 | 181 | — | — |
| Dark Soul Boots | botas | 55 | 18 | — | — | — |
| Hades Boots | botas | 60 | 15 | 181 | — | — |
Pontos necessários para equipar — Season 20
| Item | Categoria | Força | Agilidade | Energia | Vitalidade | Comando |
|---|
| [Bound] Lightning Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Apocalypse Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Brilliant Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| Errtel of Integrity [I] | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Anger [I] | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Blessing [I] | asa ou capa | — | — | — | — | — |
| Imperial Wizard Staff | cajado ou livro | 176 | 61 | — | — | — |
| Temple Guard Wizard Staff | cajado ou livro | 176 | 61 | — | — | — |
| Lightning Staff | cajado ou livro | 176 | 61 | — | — | — |
| Manticore Wizard Gloves | luvas | 33 | 11 | — | — | — |
| Holyangel Wizard Helm | elmo | 42 | 14 | — | — | — |
| Darkangel Wizard Armor | armadura | 46 | 15 | — | — | — |
| Blue Eye Wizard Pants | calça | 44 | 14 | — | — | — |
| Brilliant Wizard Pants | calça | 44 | 14 | — | — | — |
| Soul Wizard Pants | calça | 44 | 14 | — | — | — |
| Temple Guard Wizard Armor | armadura | 46 | 15 | — | — | — |
| Blue Eye Wizard Boots | botas | 36 | 12 | — | — | — |
| Silver Heart Wizard Armor | armadura | 46 | 15 | — | — | — |
| Bloodangel Wizard Helm | elmo | 42 | 14 | — | — | — |
| Soul Wizard Gloves | luvas | 33 | 11 | — | — | — |
| Blue Eye Wizard Gloves | luvas | 33 | 11 | — | — | — |
| Soul Wizard Helm | elmo | 42 | 14 | — | — | — |
| Holyangel Wizard Boots | botas | 36 | 12 | — | — | — |
| Darkangel Wizard Boots | botas | 36 | 12 | — | — | — |
Perguntas frequentes
Onde colocar os pontos do Dark Wizard?
Comece pelo que o equipamento-alvo exige (tabela acima). Nos arquivos da Season 6, os requisitos dominantes são Força e Energia; o restante depende do seu estilo e das regras do servidor.
Joga MU? O MU Éter é um servidor Season 4 com sistemas próprios. Conhecer o MU Éter · O MMO GRID é mantido pela equipe do MU Éter.
Fontes
- 0.99B — files DarksTeam
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01