monstru · Metin2
Beduin
Nivel: 54 · HP: 6.969 · Rang: S_KNIGHT.
Variante — variants
| Niveluri | Rang | Nivel | HP | Experiență | Apărare | Daune | Yang | Tip de luptă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 54 | 6.969 | 6.076 | 62 | 95 – 143 | 404 – 607 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 68 | 7.602 | 12.152 | 93 | 164 – 201 | 747 – 1.121 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 56 | 9.122 | 2.000 | 78 | 119 – 146 | 1.000 – 2.000 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 40 | 3.500 | 4.508 | 46 | 66 – 122 | 672 – 1.008 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 57 | 5.542 | 4.580 | 65 | 115 – 140 | 490 – 735 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 85 | 12.823 | 9.540 | 75 | 182 – 338 | 1.148 – 1.723 | MELEE |
| 2014 (r40250) | PAWN | 15 | 599 | 200 | 19 | 44 – 53 | 76 – 114 | MELEE |
Drop-uri
- Cercei de ametist
- Sabie barbar
- Licoare Albastra (L)
- Licoare Albastra (M)
- Pantofi de Bronz
- Cercei de cristal
- Cercei lacrima cerului
- Veşmântul cerului
- Dud
- Arc ochi roşu
- Licoare Rosie (L)
- Licoare Rosie (M)
- Pantofi de Bambus
- Scutul vulturului
- Pantofi Ornati cu Aur
- Cercei de aur
- Pantofi de Piele
- Liliac
- Cercei de argint
- Cheie de argint
- Pantofi de Lemn
În această secțiune: Monștri
Sursă
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Versiune: 2014 (r40250) · Încredere: ridicată — fișier de server
Numerele sunt cele din fișierul/baza citată; serverele oficiale și private pot folosi alte valori.