Monster · Metin2
Wüstenbandit
Stufe: 54 · HP: 6.969 · Rang: S_KNIGHT.
Varianten — variants
| Stufen | Rang | Stufe | HP | Erfahrung | Verteidigung | Schaden | Yang | Kampftyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 54 | 6.969 | 6.076 | 62 | 95 – 143 | 404 – 607 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 68 | 7.602 | 12.152 | 93 | 164 – 201 | 747 – 1.121 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 56 | 9.122 | 2.000 | 78 | 119 – 146 | 1.000 – 2.000 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 40 | 3.500 | 4.508 | 46 | 66 – 122 | 672 – 1.008 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 57 | 5.542 | 4.580 | 65 | 115 – 140 | 490 – 735 | MELEE |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 85 | 12.823 | 9.540 | 75 | 182 – 338 | 1.148 – 1.723 | MELEE |
| 2014 (r40250) | PAWN | 15 | 599 | 200 | 19 | 44 – 53 | 76 – 114 | MELEE |
Drops
- Amethystohrringe
- Barbarenschwert
- Blauer Trank (G)
- Blauer Trank (M)
- Bronzeschuhe
- Kristallohrringe
- Himmelstränenohrringe
- Kleidung des Himmels
- Maulbeeren
- Rotaugenbogen
- Roter Trank (G)
- Roter Trank (M)
- Bambushautschuhe
- Falkenschild
- Goldverzierte Schuhe
- Goldohrringe
- Lederschuhe
- Flieder
- Silberohrringe
- Silberner Schlüssel
- Holzschuhe
In diesem Bereich: Monster
Quelle
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Version: 2014 (r40250) · Verlässlichkeit: hoch — Serverdatei
Die Zahlen stammen aus der genannten Datei/Datenbank; offizielle und private Server können andere Werte nutzen.