zbroja · Metin2
Maska Strachu
Typ: ITEM_ARMOR · Podtyp: ARMOR_HEAD.
Warianty — 2014 (r40250)
| Poziomy | Cena sprzedaży | Cena zakupu |
|---|---|---|
| 0 | 20 000 | 20 000 |
| 1 | 20 000 | 30 000 |
| 2 | 20 000 | 45 000 |
| 3 | 20 000 | 70 000 |
| 4 | 20 000 | 110 000 |
| 5 | 20 000 | 170 000 |
| 6 | 20 000 | 260 000 |
| 7 | 20 000 | 390 000 |
| 8 | 20 000 | 590 000 |
| 9 | 20 000 | 890 000 |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Wersja: 2014 (r40250) · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.