zbroja · Metin2
Maska Kolcza
Typ: ITEM_ARMOR · Podtyp: ARMOR_HEAD.
Warianty — 2014 (r40250)
| Poziomy | Cena sprzedaży | Cena zakupu |
|---|---|---|
| 0 | 8 000 | 8 000 |
| 1 | 8 000 | 12 000 |
| 2 | 8 000 | 18 000 |
| 3 | 8 000 | 27 000 |
| 4 | 8 000 | 41 000 |
| 5 | 8 000 | 62 000 |
| 6 | 8 000 | 93 000 |
| 7 | 8 000 | 140 000 |
| 8 | 8 000 | 210 000 |
| 9 | 8 000 | 315 000 |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Wersja: 2014 (r40250) · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.