przedmiot · Lineage II
Cargo Box
Typ: EtcItem · Materiał: STEEL · Waga: 20.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 0 Interlude | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C1 HarbingersOfWar | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 0 Interlude | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C1 HarbingersOfWar | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 0 Interlude | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C1 HarbingersOfWar | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 0 Interlude | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | 20 | 10 | — |
| Classic 1.0 | EtcItem | PAPER | — | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | PAPER | — | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | PAPER | — | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | PAPER | — | — | nie |
W tej sekcji: Przedmioty
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.