przedmiot · Lineage II
Calculator
Typ: EtcItem · Materiał: STEEL · Waga: 20.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | STEEL | 20 | 100 | — |
| CT 0 Interlude | EtcItem | STEEL | 20 | 100 | — |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | STEEL | 20 | 100 | — |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | STEEL | 20 | 100 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| CT 0 Interlude | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| Classic 1.0 | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | CRYSTAL | — | — | nie |
W tej sekcji: Przedmioty
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.