weapon · Lineage II
Sword of Sentinel
Type: Weapon · Weapon type: SWORD · Body part: rhand.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Material | Weight | Price | Grade (crystal) | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 33,600 | — | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 33,600 | — | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 33,600 | — | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 25,800 | — | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 25,800 | — | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 5,160 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 5,160 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 33,600 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | 33,600 | — | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 13,100,000 | B | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 13,100,000 | B | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 13,100,000 | B | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 2,018,280 | B | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | STEEL | 1,930 | 13,100,000 | B | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | — | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | — | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | STEEL | 1,300 | — | — | no |
Dropped by
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.