armor · Lineage II
Sage's Rags
Grade (crystal): D · Type: Armor · Armor type: MAGIC.
Variants — variants
| Levels | Type | Armor type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 1.0 | Armor | MAGIC | onepiece | D | CLOTH | 2,580 | 73,320 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | MAGIC | onepiece | D | CLOTH | 2,580 | 73,320 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | MAGIC | onepiece | D | CLOTH | 2,580 | 429,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | MAGIC | onepiece | D | CLOTH | 2,580 | 429,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | MAGIC | onepiece | D | CLOTH | 2,580 | 429,000 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | MAGIC | onepiece | — | CLOTH | 2,580 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | MAGIC | onepiece | — | CLOTH | 2,580 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | MAGIC | onepiece | — | CLOTH | 2,580 | — | no |
Dropped by
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.