armor · Lineage II
Sage's Necklace
Grade (crystal): C · Type: Armor · Body part: neck.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | neck | C | ADAMANTAITE | 150 | 565,000 |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 1,230,000 |
| CT 0 Interlude | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 1,230,000 |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 948,000 |
| CT 2.6 HighFive | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 948,000 |
| Classic 1.0 | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 189,600 |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 189,600 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 1,230,000 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 1,230,000 |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | neck | B | SILVER | 150 | 1,230,000 |
Dropped by
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.