armor · Lineage II
Leather Gauntlets
Grade (crystal): D · Type: Armor · Body part: gloves.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 33,300 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 33,300 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 33,300 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 25,600 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 25,600 | — |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 5,120 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 5,120 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 33,300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 33,300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 33,300 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | no |
Dropped by
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.