patron · Silkroad Online
Battle Golem
Seviye: 1 · HP: 82.877.
Varyantlar — VTC (vSRO)
| Seviye | HP |
|---|---|
| 1 | 82.877 |
| 2 | 86.466 |
| 3 | 118.717 |
| 4 | 120.257 |
| 5 | 158.795 |
| 6 | 156.825 |
| 7 | 201.621 |
| 8 | 252.097 |
| 9 | 245.357 |
| 10 | 302.264 |
| 11 | 365.440 |
| 12 | 414.471 |
| 13 | 465.317 |
| 14 | 601.029 |
| 15 | 658.444 |
| 16 | 803.692 |
| 17 | 868.135 |
| 18 | 934.835 |
| 19 | 1.003.855 |
| 20 | 1.075.263 |
| 21 | 1.149.125 |
| 22 | 1.225.511 |
| 23 | 1.304.493 |
| 24 | 1.386.144 |
| 25 | 1.470.540 |
| 26 | 1.557.757 |
| 27 | 1.647.874 |
| 28 | 1.740.973 |
| 29 | 1.837.137 |
| 30 | 1.936.451 |
| 31 | 2.039.003 |
| 32 | 2.144.882 |
| 33 | 2.254.180 |
| 34 | 2.366.993 |
| 35 | 2.483.416 |
| 36 | 2.603.550 |
| 37 | 2.727.496 |
| 38 | 2.855.358 |
| 39 | 2.987.243 |
| 40 | 3.123.262 |
| 41 | 3.263.527 |
| 42 | 3.408.153 |
| 43 | 3.557.258 |
| 44 | 3.710.965 |
| 45 | 3.869.397 |
| 46 | 4.032.681 |
| 47 | 4.200.950 |
| 48 | 4.374.336 |
| 49 | 4.552.977 |
| 50 | 4.737.014 |
| 51 | 4.926.591 |
| 52 | 5.121.857 |
| 53 | 5.322.963 |
| 54 | 5.530.064 |
| 55 | 6.015.595 |
| 56 | 6.243.036 |
| 57 | 6.477.170 |
| 58 | 6.718.171 |
| 59 | 6.966.221 |
| 60 | 7.526.507 |
| 61 | 7.797.938 |
| 62 | 8.077.217 |
| 63 | 8.364.547 |
| 64 | 8.991.991 |
| 65 | 9.305.481 |
| 66 | 9.627.913 |
| 67 | 9.959.520 |
| 68 | 10.300.541 |
| 69 | 10.651.219 |
| 70 | 11.011.803 |
| 71 | 11.382.551 |
| 72 | 12.166.848 |
| 73 | 12.569.973 |
| 74 | 12.984.356 |
| 75 | 13.410.286 |
| 76 | 13.848.060 |
| 77 | 14.297.981 |
| 78 | 14.760.359 |
| 79 | 15.235.513 |
| 80 | 16.212.025 |
| 81 | 16.727.154 |
| 82 | 17.256.402 |
| 83 | 17.800.130 |
| 84 | 18.358.704 |
| 85 | 18.932.501 |
| 86 | 19.521.907 |
| 87 | 20.127.316 |
| 88 | 20.749.132 |
| 89 | 21.387.770 |
| 90 | 22.043.654 |
| 91 | 23.356.271 |
| 92 | 24.704.269 |
| 93 | 26.088.538 |
| 94 | 27.509.989 |
| 95 | 28.969.557 |
| 96 | 30.468.198 |
| 97 | 32.006.890 |
| 98 | 33.586.637 |
| 99 | 35.208.464 |
| 100 | 36.873.423 |
| 101 | 38.582.592 |
| 102 | 40.337.071 |
| 103 | 42.137.990 |
| 104 | 43.986.505 |
| 105 | 45.883.800 |
| 106 | 47.831.085 |
| 107 | 49.829.602 |
| 108 | 51.880.621 |
| 109 | 53.985.442 |
| 110 | 56.145.398 |
| 111 | 57.722.800 |
| 112 | 59.340.839 |
| 113 | 61.000.511 |
| 114 | 62.702.833 |
| 115 | 64.448.848 |
| 116 | 66.239.622 |
| 117 | 68.076.248 |
| 118 | 69.959.843 |
| 119 | 71.891.551 |
| 120 | 73.872.544 |
Bu bölümde: Uniqueler
Kaynak
github.com/MinhNhat1692/SilkroadVTCMediaPk2
Sürüm: VTC (vSRO) · Güvenilirlik: yüksek — sunucu dosyası
Sayılar belirtilen dosya/veritabanındaki değerlerdir; resmi ve özel sunucularda değerler farklı olabilir.