mapa
Swamp of Calmness
Swamp of Calmness é um mapa documentado em Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem 12 tipos de monstro, do nível 95 ao 137.
Monstros do mapa
| Monstro | Nível (97d / 0.99B / 1.0 / Season 2 / Season 3 / Season 4 / Season 5 / Season 6 / Season 20) | Quantidade 97d | Quantidade 0.99B | Quantidade 1.0 | Quantidade Season 2 | Quantidade Season 3 | Quantidade Season 4 | Quantidade Season 5 | Quantidade Season 6 | Quantidade Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapi-Unus | — / — / — / — / — / 95 / — / 95 / 95 | — | — | — | — | — | 14 | — | 64 | 14 |
| Poison Avy | — / — / — / — / — / — / 95 / — / — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — |
| Sapi-Duo | — / — / — / — / — / 96 / — / 96 / 96 | — | — | — | — | — | 14 | — | 40 | 14 |
| Thunder Napin | — / — / — / — / — / 97 / — / 97 / 97 | — | — | — | — | — | 11 | — | 279 | 11 |
| Fire Knight | — / — / — / — / — / — / 97 / — / — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — |
| Shadow Pawn | — / — / — / — / — / 98 / — / 98 / 98 | — | — | — | — | — | 16 | — | 31 | 16 |
| Shadow Knight | — / — / 0 / — / — / 100 / — / 100 / 100 | — | — | — | — | — | 29 | — | 95 | 29 |
| Poison Four Pin | — / — / — / — / — / — / 100 / — / — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — |
| Sapi-Tres | — / — / — / — / — / 102 / — / 102 / 102 | — | — | — | — | — | 27 | — | 70 | 27 |
| Fire Avy | — / — / — / — / — / — / 103 / — / — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — |
| Shadow Look | — / — / — / — / — / 104 / — / 104 / 104 | — | — | — | — | — | 9 | — | 58 | 9 |
| Ghost Napin | — / — / — / — / — / 106 / — / 106 / 106 | — | — | — | — | — | 20 | — | 155 | 20 |
| Blaze Napin | — / — / — / — / — / 107 / — / 107 / 107 | — | — | — | — | — | 16 | — | 37 | 16 |
| Ice Avy | — / — / — / — / — / — / 108 / — / — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — |
| Electric Four Pin | — / — / — / — / — / — / 113 / — / — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — |
| Ice Knight | — / — / — / — / — / — / 115 / — / — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — |
| Fire Four Pin | — / — / — / — / — / — / 118 / — / — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — |
| Poison Knight | — / — / — / — / — / — / 120 / — / — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — |
| Sapi Queen | — / — / — / — / — / — / — / 131 / 131 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 43 |
| Ice Napin | — / — / — / — / — / — / — / 135 / 135 | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 46 |
| Shadow Master | — / — / — / — / — / — / — / 137 / 137 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 36 |
Faixas de nível para upar
Agrupamos os monstros do mapa em faixas de 20 níveis, a partir do nível de cada um no arquivo do servidor. É um ponto de partida para escolher onde upar; experiência e drop finais dependem das taxas do servidor.
Season 4
- 80–99: Sapi-Duo, Sapi-Unus, Shadow Pawn, Thunder Napin
- 100–119: Blaze Napin, Ghost Napin, Sapi-Tres, Shadow Knight, Shadow Look
Season 5
- 80–99: Fire Knight, Poison Avy
- 100–119: Electric Four Pin, Fire Avy, Fire Four Pin, Ice Avy, Ice Knight, Poison Four Pin
- 120–139: Poison Knight
Season 6
- 80–99: Sapi-Duo, Sapi-Unus, Shadow Pawn, Thunder Napin
- 100–119: Blaze Napin, Ghost Napin, Sapi-Tres, Shadow Knight, Shadow Look
- 120–139: Ice Napin, Sapi Queen, Shadow Master
Season 20
- 80–99: Sapi-Duo, Sapi-Unus, Shadow Pawn, Thunder Napin
- 100–119: Blaze Napin, Ghost Napin, Sapi-Tres, Shadow Knight, Shadow Look
- 120–139: Ice Napin, Sapi Queen, Shadow Master
Entrada pelo /move
| Versão | Destino | Nível exigido | Custo (zen) |
|---|---|---|---|
| Season 6 | Swamp_of_Calmness | 400 | 15.000 |
NPCs do mapa
- Lumen the Barmaid
- Mining Area (Large)
- Mining Area (Medium)
- Mining Area (Small)
- Safety Guardian
- Shadow Phantom Soldier
Perguntas frequentes
Que nível precisa para Swamp of Calmness?
Season 6: /move 400
Joga MU? O MU Éter é um servidor Season 4 com sistemas próprios. Conhecer o MU Éter · O MMO GRID é mantido pela equipe do MU Éter.
Fontes
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01