Cómo usar estos números
Una build en MU es, ante todo, dónde pones los puntos de atributo. Los números de abajo muestran cuánto exige cada equipo de alto nivel de Dark Knight, por versión. Úsalos como mínimo: el servidor donde juegas puede cambiar fórmulas y requisitos.
Puntos necesarios para equipar — 0.99B
Puntos necesarios para equipar — Season 2
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Wings of Dragon | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Bone Blade | espada | 100 | 35 | — | — | — |
| Dragon Knight Armor | armadura | 170 | 60 | — | — | — |
| Knight Blade | espada | 116 | 38 | — | — | — |
| Dragon Knight Pants | pantalones | 170 | 60 | — | — | — |
| Dragon Knight Helm | casco | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Armor | armadura | 200 | 58 | — | — | — |
| Dragon Knight Boots | botas | 170 | 60 | — | — | — |
| Daybreak | espada | 192 | 30 | — | — | — |
| Dragon Knight Gloves | guantes | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Pants | pantalones | 200 | 58 | — | — | — |
| Great Dragon Helm | casco | 200 | 58 | — | — | — |
| Dark Phoenix Armor | armadura | 214 | 65 | — | — | — |
| Wings of Satan | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Great Dragon Boots | botas | 200 | 58 | — | — | — |
| Dark Phoenix Pants | pantalones | 207 | 63 | — | — | — |
| Great Dragon Gloves | guantes | 200 | 58 | — | — | — |
| Dark Phoenix Boots | botas | 198 | 60 | — | — | — |
| Dark Phoenix Helm | casco | 205 | 62 | — | — | — |
| Dragon Spear | lanza | 170 | 60 | — | — | — |
| Dark Phoenix Gloves | guantes | 205 | 63 | — | — | — |
| Orb of Rageful Blow | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Chaos Dragon Axe | maza o cetro | 140 | 50 | — | — | — |
| Crystal Sword | maza o cetro | 130 | 70 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 3
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Wings of Dragon | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wing of Storm | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Bone Blade | espada | 100 | 35 | — | — | — |
| Dragon Knight Armor | armadura | 170 | 60 | — | — | — |
| Knight Blade | espada | 116 | 38 | — | — | — |
| Flameberge | espada | 193 | 53 | — | — | — |
| Dragon Knight Pants | pantalones | 170 | 60 | — | — | — |
| Dragon Knight Helm | casco | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Armor | armadura | 200 | 58 | — | — | — |
| Dragon Knight Boots | botas | 170 | 60 | — | — | — |
| Dragon Knight Gloves | guantes | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Pants | pantalones | 200 | 58 | — | — | — |
| Great Dragon Helm | casco | 200 | 58 | — | — | — |
| Dark Phoenix Armor | armadura | 214 | 65 | — | — | — |
| Wings of Satan | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Great Dragon Boots | botas | 200 | 58 | — | — | — |
| Dark Phoenix Pants | pantalones | 207 | 63 | — | — | — |
| Great Dragon Gloves | guantes | 200 | 58 | — | — | — |
| Dark Phoenix Boots | botas | 198 | 60 | — | — | — |
| Dark Phoenix Helm | casco | 205 | 62 | — | — | — |
| Dragon Spear | lanza | 170 | 60 | — | — | — |
| Dark Phoenix Gloves | guantes | 205 | 63 | — | — | — |
| Chaos Dragon Axe | maza o cetro | 140 | 50 | — | — | — |
| Crystal Sword | maza o cetro | 130 | 70 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 4
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Wings of Phoenix | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Dark Storm | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Dark Satan | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Brova | lanza | 152 | 25 | — | — | — |
| Bone Blade | espada | 100 | 35 | — | — | — |
| Dragon Knight Armor | armadura | 170 | 60 | — | — | — |
| Knight Blade | espada | 116 | 38 | — | — | — |
| Flameberge | espada | 193 | 53 | — | — | — |
| Dragon Knight Pants | pantalones | 170 | 60 | — | — | — |
| Titan Armor | armadura | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Knight Helm | casco | 170 | 60 | — | — | — |
| Brave Armor | armadura | 74 | 162 | — | — | — |
| Dragon Knight Boots | botas | 170 | 60 | — | — | — |
| Titan Pants | pantalones | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Knight Gloves | guantes | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Pants | pantalones | 200 | 58 | — | — | — |
| Titan Helm | casco | 222 | 32 | — | — | — |
| Brave Helm | casco | 74 | 162 | — | — | — |
| Crimson Glory | escudo | 95 | 48 | — | — | — |
| Titan Gloves | guantes | 222 | 32 | — | — | — |
| Great Dragon Boots | botas | 200 | 58 | — | — | — |
| Brave Gloves | guantes | 74 | 162 | — | — | — |
| Titan Boots | botas | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Spear | lanza | 170 | 60 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 5
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| Sphere (Penta) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Dragon | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Wings of Storm | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Bone Blade | espada | 100 | 35 | — | — | — |
| Naga Sword | espada | 100 | 35 | — | — | — |
| Beuroba Spear | lanza | 152 | 25 | — | — | — |
| Dragon Knight Armor | armadura | 170 | 60 | — | — | — |
| Knight Blade | espada | 116 | 38 | — | — | — |
| Dragon Knight Pants | pantalones | 170 | 60 | — | — | — |
| Titan Armor | armadura | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Knight Helm | casco | 170 | 60 | — | — | — |
| Brave Armor | armadura | 74 | 162 | — | — | — |
| Dragon Knight Boots | botas | 170 | 60 | — | — | — |
| Titan Pants | pantalones | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Knight Gloves | guantes | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Pants | pantalones | 200 | 58 | — | — | — |
| Titan Helm | casco | 222 | 32 | — | — | — |
| Brave Helm | casco | 74 | 162 | — | — | — |
| Storm Wing Gloves | guantes | 200 | 100 | — | — | — |
| Storm Wing Boots | botas | 200 | 100 | — | — | — |
| Crimson Glory | escudo | 95 | 48 | — | — | — |
| Titan Gloves | guantes | 222 | 32 | — | — | — |
| Great Dragon Boots | botas | 200 | 58 | — | — | — |
| Dragon Spear | lanza | 170 | 60 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 6
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| ✮Mace Of King✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ❆Mace Of KingBlue❆ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| ✮Mace Of KingRed✮ | espada | 53 | 176 | — | — | — |
| Sphere (Elite) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Earth) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Seed (Wind) | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Brova | lanza | 152 | 25 | — | — | — |
| Great Lord Scepter | maza o cetro | 90 | 20 | — | — | — |
| Dragon Knight Armor | armadura | 170 | 60 | — | — | — |
| Dragon Knight Pants | pantalones | 170 | 60 | — | — | — |
| Titan Armor | armadura | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Knight Helm | casco | 170 | 60 | — | — | — |
| Brave Armor | armadura | 74 | 162 | — | — | — |
| Dragon Knight Boots | botas | 170 | 60 | — | — | — |
| Titan Pants | pantalones | 222 | 32 | — | — | — |
| Dragon Knight Gloves | guantes | 170 | 60 | — | — | — |
| Great Dragon Pants | pantalones | 200 | 58 | — | — | — |
| Titan Helm | casco | 222 | 32 | — | — | — |
| Brave Helm | casco | 74 | 162 | — | — | — |
| Crimson Glory | escudo | 95 | 48 | — | — | — |
| Titan Gloves | guantes | 222 | 32 | — | — | — |
| Great Dragon Boots | botas | 200 | 58 | — | — | — |
| Lord Scepter | maza o cetro | 105 | 23 | — | — | — |
| Brave Gloves | guantes | 74 | 162 | — | — | — |
Puntos necesarios para equipar — Season 20
| Ítem | Categoría | Fuerza | Agilidad | Energía | Vitalidad | Comando |
|---|
| [Bound] Lightning Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Apocalypse Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| [Bound] Brilliant Talisman of Chaos Assembly | None | — | — | — | — | — |
| Errtel of Integrity [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Anger [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Errtel of Blessing [I] | ala o capa | — | — | — | — | — |
| Imperial Shield | escudo | 140 | 108 | 475 | — | — |
| Imperial Sword [E] | espada | 30 | 187 | 468 | — | — |
| Imperial Sword [S] | espada | 575 | 187 | — | — | — |
| Temple Guard Shield | escudo | 140 | 108 | 475 | — | — |
| Temple Guard Sword [S] | espada | 575 | 187 | — | — | — |
| Lightning Shield | escudo | 140 | 108 | 475 | — | — |
| Lightning Knight Helm [E] | casco | — | 20 | 105 | — | — |
| Manticore Knight Gloves [E] | guantes | — | 19 | 104 | — | — |
| Imperial Knight Armor [S] | armadura | 174 | 51 | — | — | — |
| Lightning Knight Boots [E] | botas | — | 18 | 105 | — | — |
| Manticore Knight Gloves [S] | guantes | 131 | 38 | — | — | — |
| Temple Guard Knight Helm [E] | casco | — | 20 | 105 | — | — |
| Imperial Knight Helm [E] | casco | — | 20 | 105 | — | — |
| Darkangel Knight Gloves [E] | guantes | — | 19 | 104 | — | — |
| Manticore Knight Armor [S] | armadura | 174 | 51 | — | — | — |
| Temple Guard Knight Boots [E] | botas | — | 18 | 105 | — | — |
| Darkangel Knight Armor [E] | armadura | — | 22 | 107 | — | — |
| Brilliant Knight Pants [E] | pantalones | — | 21 | 106 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Dónde poner los puntos de Dark Knight?
Empieza por lo que exige el equipo objetivo (tabla de arriba). En los archivos de Season 6, los requisitos dominantes son Fuerza y Agilidad; el resto depende de tu estilo y de las reglas del servidor.
¿Juegas MU? MU Éter es un servidor Season 4 con sistemas propios. Conocer MU Éter · MMO GRID es mantenido por el equipo de MU Éter.
Fuentes
- 0.99B — files DarksTeam
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01