armă · Metin2
Arc distrugere
Tip: ITEM_WEAPON · Subtip: WEAPON_BOW.
Variante — 2014 (r40250)
| Niveluri | Preț de vânzare | Preț de cumpărare |
|---|---|---|
| 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1 | 15.000 | 16.500 |
| 2 | 15.000 | 18.000 |
| 3 | 15.000 | 21.000 |
| 4 | 15.000 | 25.000 |
| 5 | 15.000 | 31.500 |
| 6 | 15.000 | 40.500 |
| 7 | 15.000 | 55.000 |
| 8 | 15.000 | 77.000 |
| 9 | 15.000 | 115.500 |
Cade de la
În această secțiune: Arme
Sursă
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Versiune: 2014 (r40250) · Încredere: ridicată — fișier de server
Numerele sunt cele din fișierul/baza citată; serverele oficiale și private pot folosi alte valori.