armură · Metin2
Cască Maestrul Război
Tip: ITEM_ARMOR · Subtip: ARMOR_HEAD.
Variante — 2014 (r40250)
| Niveluri | Preț de vânzare | Preț de cumpărare |
|---|---|---|
| 0 | 20.000 | 20.000 |
| 1 | 20.000 | 30.000 |
| 2 | 20.000 | 45.000 |
| 3 | 20.000 | 70.000 |
| 4 | 20.000 | 110.000 |
| 5 | 20.000 | 170.000 |
| 6 | 20.000 | 260.000 |
| 7 | 20.000 | 390.000 |
| 8 | 20.000 | 590.000 |
| 9 | 20.000 | 890.000 |
Cade de la
În această secțiune: Armuri
Sursă
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Versiune: 2014 (r40250) · Încredere: ridicată — fișier de server
Numerele sunt cele din fișierul/baza citată; serverele oficiale și private pot folosi alte valori.