armură · Metin2
Platosa Mortala
Tip: ITEM_ARMOR · Subtip: ARMOR_BODY.
Variante — 2014 (r40250)
| Niveluri | Preț de vânzare | Preț de cumpărare |
|---|---|---|
| 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | 15.000 | 20.000 |
| 3 | 15.000 | 20.000 |
| 4 | 15.000 | 25.000 |
| 5 | 15.000 | 30.000 |
| 6 | 15.000 | 35.000 |
| 7 | 15.000 | 40.000 |
| 8 | 15.000 | 50.000 |
| 9 | 15.000 | 65.000 |
Cade de la
În această secțiune: Armuri
Sursă
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Versiune: 2014 (r40250) · Încredere: ridicată — fișier de server
Numerele sunt cele din fișierul/baza citată; serverele oficiale și private pot folosi alte valori.