broń · Metin2
Ostrze Zbawienia
Typ: ITEM_WEAPON · Podtyp: WEAPON_TWO_HANDED.
Warianty — 2014 (r40250)
| Poziomy | Cena sprzedaży | Cena zakupu |
|---|---|---|
| 0 | 140 000 | 140 000 |
| 1 | 140 000 | 155 000 |
| 2 | 140 000 | 170 000 |
| 3 | 140 000 | 195 000 |
| 4 | 140 000 | 235 000 |
| 5 | 140 000 | 290 000 |
| 6 | 140 000 | 380 000 |
| 7 | 140 000 | 515 000 |
| 8 | 140 000 | 720 000 |
| 9 | 140 000 | 1 075 000 |
Wypada z
W tej sekcji: Bronie
Źródło
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Wersja: 2014 (r40250) · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.