potwór · Metin2
Ognisty Wojownik
Poziom: 72 · HP: 12 459 · Ranga: S_KNIGHT.
Warianty — variants
| Poziomy | Ranga | Poziom | HP | Doświadczenie | Obrona | Obrażenia | Yang | Typ walki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 72 | 12 459 | 3 468 | 81 | 106 – 198 | 517 – 776 | POWER |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 40 | 3 500 | 4 508 | 46 | 66 – 122 | 672 – 1 008 | POWER |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 57 | 5 542 | 4 580 | 65 | 115 – 140 | 490 – 735 | POWER |
| 2014 (r40250) | S_KNIGHT | 85 | 12 823 | 9 540 | 75 | 182 – 338 | 1 148 – 1 723 | POWER |
| 2014 (r40250) | PAWN | 21 | 321 | 300 | 29 | 46 – 85 | 150 – 225 | MELEE |
Dropy
W tej sekcji: Potwory
Źródło
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Wersja: 2014 (r40250) · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.