boss · Metin2
Elit. Dziewięć Ogonów
Poziom: 72 · HP: 178 040 · Ranga: BOSS.
Warianty — variants
| Poziomy | Ranga | Poziom | HP | Doświadczenie | Obrona | Obrażenia | Yang | Typ walki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 (r40250) | BOSS | 72 | 178 040 | 23 120 | 81 | 109 – 203 | 35 200 – 52 800 | MELEE |
| 2014 (r40250) | KING | 97 | 2 568 600 | 356 400 | 90 | 150 – 278 | 23 400 – 35 100 | MELEE |
| 2014 (r40250) | BOSS | 40 | 143 232 | 24 080 | 57 | 79 – 146 | 36 640 – 54 960 | MELEE |
| 2014 (r40250) | BOSS | 65 | 255 680 | 24 080 | 84 | 93 – 173 | 36 640 – 54 960 | MELEE |
| 2014 (r40250) | BOSS | 95 | 284 864 | 24 080 | 90 | 150 – 208 | 36 640 – 54 960 | MELEE |
W tej sekcji: Bossowie
Źródło
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Wersja: 2014 (r40250) · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.