zbroja · Metin2
Kozaki Glorii
Typ: ITEM_ARMOR · Podtyp: ARMOR_FOOTS.
Warianty — 2014 (r40250)
| Poziomy | Cena sprzedaży | Cena zakupu |
|---|---|---|
| 0 | 4 000 | 4 000 |
| 1 | 8 000 | 8 000 |
| 2 | 16 000 | 16 000 |
| 3 | 32 000 | 32 000 |
| 4 | 64 000 | 64 000 |
| 5 | 120 000 | 120 000 |
| 6 | 250 000 | 250 000 |
| 7 | 300 000 | 300 000 |
| 8 | 500 000 | 500 000 |
| 9 | 700 000 | 700 000 |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Wersja: 2014 (r40250) · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.