Waffe · Metin2
Steinfächer
Typ: ITEM_WEAPON · Untertyp: WEAPON_FAN.
Varianten — 2014 (r40250)
| Stufen | Verkaufspreis | Kaufpreis |
|---|---|---|
| 0 | 8.000 | 8.000 |
| 1 | 8.000 | 9.000 |
| 2 | 8.000 | 9.500 |
| 3 | 8.000 | 11.000 |
| 4 | 8.000 | 13.500 |
| 5 | 8.000 | 16.500 |
| 6 | 8.000 | 21.500 |
| 7 | 8.000 | 29.500 |
| 8 | 8.000 | 41.000 |
| 9 | 8.000 | 61.500 |
Gedroppt von
In diesem Bereich: Waffen
Quelle
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Version: 2014 (r40250) · Verlässlichkeit: hoch — Serverdatei
Die Zahlen stammen aus der genannten Datei/Datenbank; offizielle und private Server können andere Werte nutzen.