Item · Metin2
Spitzhacke
Typ: ITEM_PICK.
Varianten — 2014 (r40250)
| Stufen | Verkaufspreis | Kaufpreis |
|---|---|---|
| 0 | 80.000 | 80.000 |
| 1 | 85.000 | 85.000 |
| 2 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 95.000 | 95.000 |
| 4 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | 105.000 | 105.000 |
| 6 | 110.000 | 110.000 |
| 7 | 115.000 | 115.000 |
| 8 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 125.000 | 125.000 |
In diesem Bereich: Items
Quelle
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Version: 2014 (r40250) · Verlässlichkeit: hoch — Serverdatei
Die Zahlen stammen aus der genannten Datei/Datenbank; offizielle und private Server können andere Werte nutzen.