Rüstung · Metin2
Kleidung der Moral
Typ: ITEM_ARMOR · Untertyp: ARMOR_BODY.
Varianten — 2014 (r40250)
| Stufen | Verkaufspreis | Kaufpreis |
|---|---|---|
| 0 | 80.000 | 80.000 |
| 1 | 80.000 | 90.000 |
| 2 | 80.000 | 95.000 |
| 3 | 80.000 | 110.000 |
| 4 | 80.000 | 125.000 |
| 5 | 80.000 | 145.000 |
| 6 | 80.000 | 175.000 |
| 7 | 80.000 | 215.000 |
| 8 | 80.000 | 270.000 |
| 9 | 80.000 | 345.000 |
Gedroppt von
In diesem Bereich: Rüstungen
Quelle
git.old-metin2.com/metin2/server @ 7ee9c84bd348b94326aeaa7d6bbb2c8c6ca34318 (base 2014 / r40250)
Version: 2014 (r40250) · Verlässlichkeit: hoch — Serverdatei
Die Zahlen stammen aus der genannten Datei/Datenbank; offizielle und private Server können andere Werte nutzen.