оружие · Lineage II
Raid Sword
Грейд: C · Тип: Weapon · Тип оружия: SWORD.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Тип оружия | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 209 700 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 209 700 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | нет |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 441 940 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | C | FINE_STEEL | 1 420 | 2 870 000 | — |
Падает с
- Mirror
- Furious Thieles
- Enchanted Forest Lookout Ruell
- Rotting Tree Repiro
- Wizard Isirr
- Refugee Applicant Leo
- Beleth' Seer Sephia
- Timak Priest Ragoth
- Harit Hero Tamash
- Dread Avenger Kraven
- Orfen's Handmaiden
- Bandit Leader Barda
- Harit Guardian Garangky
- Ghost Knight Kabed
- Queen Ant
- Enchanted Valley Lookout Ruell
- Zombie Lord Dorkhon
- Orc Timak Darphen
В этом разделе: Оружие
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.