оружие · Lineage II
Flamberge
Грейд: C · Тип: Weapon · Тип оружия: SWORD.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Тип оружия | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 1 762 900 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 1 762 900 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | нет |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 600 | 2 290 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 352 580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | C | BRONZE | 2 010 | 2 290 000 | — |
Падает с
В этом разделе: Оружие
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.