босс · Lineage II
Gorgolos
Уровень: 64 · HP: 242374,62 · Физ. атака (P.Atk): 935,28.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 64 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 242374,62 | 935,28 | 801,13 | 390,82 |
| CT 0 Interlude | 64 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 242374,62 | 935,28 | 801,13 | 390,82 |
| CT 2.4 Epilogue | 64 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 242374,62 | 935,28 | 801,13 | 390,82 |
| CT 2.6 HighFive | 64 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 242374,62 | 935,28 | 801,13 | 390,82 |
| Classic 1.0 | 80 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 1393889,97 | 935,28 | 801,13 | 390,82 |
| Classic 2.0 Saviors | 80 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 1393889,97 | 935,28 | 801,13 | 390,82 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 2515150,16 | 27330,34 | 2048,25 | 999,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 2755824,93 | 27330,34 | 2048,25 | 999,2 |
| CT 2.4 Epilogue | 82 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 306363,63 | 2948,77 | 524,66 | 511,9 |
| CT 2.6 HighFive | 82 | RaidBoss | нет | да | CONSTRUCT | 306363,63 | 2948,77 | 524,66 | 511,9 |
Дроп
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.