босс · Lineage II
Giant Marpanak
Уровень: 60 · HP: 614249,15 · Физ. атака (P.Atk): 2937,05.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 60 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 614249,15 | 2937,05 | 742,95 | 362,44 |
| CT 0 Interlude | 60 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 614249,15 | 2937,05 | 742,95 | 362,44 |
| CT 2.4 Epilogue | 60 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 614249,15 | 2937,05 | 742,95 | 362,44 |
| CT 2.6 HighFive | 60 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 614249,15 | 2937,05 | 742,95 | 362,44 |
| Classic 1.0 | 80 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 1393889,97 | 2937,05 | 742,95 | 362,44 |
| Classic 2.0 Saviors | 80 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 1393889,97 | 2937,05 | 742,95 | 362,44 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 2515150,16 | 27330,34 | 2048,25 | 999,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 2755824,93 | 27330,34 | 2048,25 | 999,2 |
| CT 2.4 Epilogue | 82 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 855234,89 | 5450,52 | 1049,32 | 511,9 |
| CT 2.6 HighFive | 82 | RaidBoss | нет | да | GIANT | 855234,89 | 5450,52 | 1049,32 | 511,9 |
Дроп
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.