босс · Lineage II
Death Lord Hallate
Уровень: 73 · HP: 388244,93 · Физ. атака (P.Atk): 2340,05.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 73 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 388244,93 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| CT 0 Interlude | 73 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 388244,93 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| CT 2.4 Epilogue | 73 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 388244,93 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| CT 2.6 HighFive | 73 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 388244,93 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| Classic 1.0 | 80 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 1393889,97 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| Classic 2.0 Saviors | 80 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 1393889,97 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 1393889,97 | 2340,05 | 930,09 | 453,74 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 86 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 35242450,07 | 36764,73 | 2123,17 | 1035,76 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 86 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 79295512,67 | 10 012 | 51 | 3 172 |
Дроп
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.