босс · Lineage II
Anakazel
Уровень: 48 · HP: 207715,74 · Физ. атака (P.Atk): 464,47.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 207715,74 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| CT 0 Interlude | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 207715,74 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| CT 2.4 Epilogue | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 207715,74 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| CT 2.6 HighFive | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 207715,74 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| Classic 1.0 | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 934720,85 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| Classic 2.0 Saviors | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 934720,85 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| Classic 3.0 TheKamael | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 934720,85 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 48 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 934720,85 | 464,47 | 573,38 | 279,72 |
| C4 ScionsOfDestiny | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 296249,6 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| CT 0 Interlude | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 296249,6 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| CT 2.4 Epilogue | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 296249,6 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| CT 2.6 HighFive | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 296249,6 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| Classic 1.0 | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 1777497,61 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| Classic 2.0 Saviors | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 1777497,61 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| Classic 3.0 TheKamael | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 1777497,61 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 58 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 1777497,61 | 822,28 | 713,98 | 348,3 |
| C4 ScionsOfDestiny | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 363785,27 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| CT 0 Interlude | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 363785,27 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| CT 2.4 Epilogue | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 363785,27 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| CT 2.6 HighFive | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 363785,27 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| Classic 1.0 | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2182711,63 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| Classic 2.0 Saviors | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2182711,63 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| Classic 3.0 TheKamael | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2182711,63 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 68 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2400982,79 | 1269,93 | 859,08 | 419,1 |
| C4 ScionsOfDestiny | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 410724,29 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| CT 0 Interlude | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 410724,29 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| CT 2.4 Epilogue | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 410724,29 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| CT 2.6 HighFive | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 410724,29 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| Classic 1.0 | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2464345,74 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| Classic 2.0 Saviors | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2464345,74 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| Classic 3.0 TheKamael | 78 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2464345,74 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 2710780,32 | 1662,17 | 998,1 | 486,92 |
| C4 ScionsOfDestiny | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 128864,78 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| CT 0 Interlude | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 128864,78 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| CT 2.4 Epilogue | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 128864,78 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| CT 2.6 HighFive | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 128864,78 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| Classic 1.0 | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 386594,34 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| Classic 2.0 Saviors | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 386594,34 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| Classic 3.0 TheKamael | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 386594,34 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 38 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 386594,34 | 226,01 | 445,33 | 217,24 |
| C4 ScionsOfDestiny | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 81413,35 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| CT 0 Interlude | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 81413,35 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| CT 2.4 Epilogue | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 81413,35 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| CT 2.6 HighFive | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 81413,35 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| Classic 1.0 | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 162826,69 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| Classic 2.0 Saviors | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 162826,69 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| Classic 3.0 TheKamael | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 162826,69 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 28 | RaidBoss | нет | да | DEMONIC | 162826,69 | 94,86 | 334,84 | 163,34 |
Дроп
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.