монстр · Lineage II
Kookaburra
Уровень: 67 · HP: 2295,48 · Физ. атака (P.Atk): 624,93.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 0 Interlude | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 2.4 Epilogue | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 2.6 HighFive | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| Classic 3.0 TheKamael | 78 | Monster | нет | нет | BEAST | 1380,44 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Monster | нет | нет | BEAST | 15471,52 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 0 Interlude | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 2.4 Epilogue | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 2.6 HighFive | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| C4 ScionsOfDestiny | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 0 Interlude | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 2.4 Epilogue | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| CT 2.6 HighFive | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2295,48 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| C4 ScionsOfDestiny | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2 295 | 654,64 | 249,91 | 217,16 |
| CT 0 Interlude | 67 | Monster | нет | нет | BEAST | 2 295 | 654,64 | 249,91 | 217,16 |
| Classic 3.0 TheKamael | 79 | Monster | нет | нет | BEAST | 1399,9 | 624,93 | 281,55 | 206,03 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 79 | Monster | нет | нет | BEAST | 3957,71 | 1487,89 | 404,48 | 221,99 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | BEAST | 34734,88 | 1688,46 | 2098,65 | 1023,8 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 83 | Monster | нет | нет | BEAST | 224771,5 | 1759,08 | 99 999 | 99 999 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | ETC | 31 646 | 1688,46 | 419,73 | 230,36 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | Monster | нет | нет | BEAST | 1418,87 | 1033,12 | 380,24 | 268,3 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | BEAST | 4010,65 | 1552,86 | 409,65 | 224,83 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | BEAST | 16163,92 | 1844,02 | 436,96 | 319,75 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 78 | Monster | нет | нет | BEAST | 3902,77 | 1424,8 | 399,24 | 219,11 |
Дроп
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.